Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.famerp.br/handle/tede/52
Tipo do documento: | Tese |
Título: | Avaliação do bloqueio duplo do sistema renina-angiotensiva e remodelações cardíaca e renal, em ratos espontaneamente hipertensos, obesos e não obesos |
Autor: | Freitas, Olavo de Carvalho |
Primeiro orientador: | Cipullo, José Paulo |
Primeiro membro da banca: | Martin, Jose Fernando Vilela |
Segundo membro da banca: | Ramires, Jose Antonio Franchini |
Terceiro membro da banca: | Braile, Domingo Marcolino |
Quarto membro da banca: | Chagas, Antonio Carlos Palandri |
Quinto membro da banca: | Ayoub, Jose Carlos Aidar |
Resumo: | A ativação do sistema renina-angiotensina tem sido relacionada, cada vez mais, como importante interação com a obesidade, porque o acúmulo do tecido adiposo visceral é um risco maior para o desenvolvimento da hipertensão. A obesidade está associada com várias anormalidades, tais como, a retenção de sódio, a hiperfiltração renal, a hipertrofia ventricular esquerda e a microalbuminúria. Objetivo: Avaliar o remodelamento do coração e rins, após duplo bloqueio farmacológico do sistema renina-angiotensina, em ratos espontaneamente hipertensos e em normotensos e espontaneamente hipertensos, induzidos à obesidade na vida adulta. Material e Método: Ratos Wistar espontaneamente hipertensos em número de 40 foram subdivididos em 4 grupos de 10 animais, a saber: 10 ratos foram tratados com bloqueio farmacológico duplo do sistema renina-angiotensina e receberam enalapril e losartan por 4 semanas; 10 ratos não foram bloqueados; 10 ratos foram tornados obesos na vida adulta por meio de dieta hipercalórica e não foram bloqueados e 10 ratos hipertensos e obesos-induzidos, foram bloqueados. Os ratos normais (controles), normotensos, em número de 40, foram subdivididos em 4 grupos de 10 animais, a saber: 10 ratos normais; 10 normais e bloqueados; 10 induzidos à obesidade, sem bloqueio e 10 obesos-induzidos e bloqueados. A pressão arterial, os pesos de coração e rins (em relação ao peso corporal), os níveis de colágeno desses órgãos e a proteinúria foram avaliados em todos os animais. Resultados: Aumento do peso do coração e dos rins em relação ao peso corporal, aumento dos níveis de colágeno nesses órgãos e da proteinúria, foram encontrados nos ratos hipertensos e nos hipertensos e obesos. O bloqueio farmacológico duplo do sistema renina-angiotensina trouxe reduções significativas (IC 95 %) do peso do coração (em relação ao peso corporal) nos ratos hipertensos e obesos, do colágeno renal e da proteinúria nos animais hipertensos e hipertensos e obesos. Os ratos normotensos e obesos apresentaram aumento do colágeno renal e da proteinúria. Tais alterações foram significativamente reduzidas (IC 95 %) com o bloqueio do sistema renina-angiotensina. Conclusões: O duplo bloqueio farmacológico do sistema renina-angiotensina traz benefícios à remodelação, particularmente dos rins, com redução da proteinúria nos ratos hipertensos, nos hipertensos obesos-induzidos e nos normotensos e obesos. |
Abstract: | The renin-angiotensin system activation has been regarded as more and more important, namely interaction with obesity, by accumulation of visceral adipose tissue, a major risk for hypertension development. Obesity is associated with several abnormalities, such as sodium retention, renal hyperfiltration, left ventricular hypertrophy and microalbuminuria. Objective: To evaluate kidney and heart remodeling, following pharmacological double blockade of the renin-angiotensin system, in spontaneously hypertensive rats, and in normotensive and spontaneously hypertensive obese-induced adult rats. Material and Method: Forty spontaneously hypertensive Wistar rats were subdivided into 4 groups of 10, as follows: 10 animals were treated with pharmacological double blockade of the renin-angiotensin system, and received enalapril and losartan for 4 weeks; 10 non-blocked; 10 rats rendered obese in adult life by means of a hypercaloric diet without block, and 10 hypertensive obese-induced, blocked animals. Forty normotensive rats (controls) were subdivided into 4 groups of 10 animals, as follows: 10 normal rats; 10 normal and blocked; 10 obese-induced without block and 10 obese-induced, blocked. Blood pressure, heart and kidney weights (relatively to body weight), heart and kidney collagen levels, and proteinuria, were evaluated in all animals. Results: Increased heart and kidney weight/body weight and tissue collagen and proteinuria levels were found in hypertensive and obese-hypertensive rats. Pharmacological double blockade of the renin-angiotensin system brought significant reduction (CI 95 %) in heart weight/body weight in obese-hypertensive rats, and reduction of renal collagen levels and proteinuria in hypertensive and obese-hypertensive rats. The normotensive obese rats increased renal collagen levels and proteinuria. Such changes were significantly reduced (CI 95 %) by means of renin-angiotensin system blocked. Conclusions: Pharmacological double blockade of the renin-angiotensin system brings benefits, particularly, to kidney remodeling, with reduction of the proteinuria in hypertensive, hypertensive-obese and normotensive-obese rats. |
Palavras-chave: | Renina-Angiotensina Obesidade |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA::CLINICA MEDICA::CARDIOLOGIA::123123123123::600 |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto |
Sigla da instituição: | FAMERP |
Departamento: | Medicina Interna; Medicina e Ciências Correlatas::123123123123::600 |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde::123123123123::600 |
Citação: | FREITAS, Olavo de Carvalho. Avaliação do bloqueio duplo do sistema renina-angiotensiva e remodelações cardíaca e renal, em ratos espontaneamente hipertensos, obesos e não obesos. 2008. 111 f. Tese (Doutorado em Medicina Interna; Medicina e Ciências Correlatas) - Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, São José do Rio Preto, 2008. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdtd.famerp.br/handle/tede/52 |
Data de defesa: | 16-Abr-2008 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
olavodecarvalhofreitas_tese.pdf | 2,94 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.