Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.famerp.br/handle/tede/52
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Freitas, Olavo de Carvalho | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4746987A3 | por |
dc.contributor.advisor1 | Cipullo, José Paulo | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4779373J2&dataRevisao=null | por |
dc.contributor.referee1 | Martin, Jose Fernando Vilela | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4704049T4 | por |
dc.contributor.referee2 | Ramires, Jose Antonio Franchini | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4783255H2 | por |
dc.contributor.referee3 | Braile, Domingo Marcolino | pt_BR |
dc.contributor.referee3Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4767966J3&dataRevisao=null | por |
dc.contributor.referee4 | Chagas, Antonio Carlos Palandri | pt_BR |
dc.contributor.referee4Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4781366Y9 | por |
dc.contributor.referee5 | Ayoub, Jose Carlos Aidar | pt_BR |
dc.contributor.referee5Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4730954J0 | por |
dc.date.accessioned | 2016-01-26T12:51:20Z | - |
dc.date.available | 2009-08-07 | pt_BR |
dc.date.issued | 2008-04-16 | pt_BR |
dc.identifier.citation | FREITAS, Olavo de Carvalho. Avaliação do bloqueio duplo do sistema renina-angiotensiva e remodelações cardíaca e renal, em ratos espontaneamente hipertensos, obesos e não obesos. 2008. 111 f. Tese (Doutorado em Medicina Interna; Medicina e Ciências Correlatas) - Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, São José do Rio Preto, 2008. | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.famerp.br/handle/tede/52 | - |
dc.description.resumo | A ativação do sistema renina-angiotensina tem sido relacionada, cada vez mais, como importante interação com a obesidade, porque o acúmulo do tecido adiposo visceral é um risco maior para o desenvolvimento da hipertensão. A obesidade está associada com várias anormalidades, tais como, a retenção de sódio, a hiperfiltração renal, a hipertrofia ventricular esquerda e a microalbuminúria. Objetivo: Avaliar o remodelamento do coração e rins, após duplo bloqueio farmacológico do sistema renina-angiotensina, em ratos espontaneamente hipertensos e em normotensos e espontaneamente hipertensos, induzidos à obesidade na vida adulta. Material e Método: Ratos Wistar espontaneamente hipertensos em número de 40 foram subdivididos em 4 grupos de 10 animais, a saber: 10 ratos foram tratados com bloqueio farmacológico duplo do sistema renina-angiotensina e receberam enalapril e losartan por 4 semanas; 10 ratos não foram bloqueados; 10 ratos foram tornados obesos na vida adulta por meio de dieta hipercalórica e não foram bloqueados e 10 ratos hipertensos e obesos-induzidos, foram bloqueados. Os ratos normais (controles), normotensos, em número de 40, foram subdivididos em 4 grupos de 10 animais, a saber: 10 ratos normais; 10 normais e bloqueados; 10 induzidos à obesidade, sem bloqueio e 10 obesos-induzidos e bloqueados. A pressão arterial, os pesos de coração e rins (em relação ao peso corporal), os níveis de colágeno desses órgãos e a proteinúria foram avaliados em todos os animais. Resultados: Aumento do peso do coração e dos rins em relação ao peso corporal, aumento dos níveis de colágeno nesses órgãos e da proteinúria, foram encontrados nos ratos hipertensos e nos hipertensos e obesos. O bloqueio farmacológico duplo do sistema renina-angiotensina trouxe reduções significativas (IC 95 %) do peso do coração (em relação ao peso corporal) nos ratos hipertensos e obesos, do colágeno renal e da proteinúria nos animais hipertensos e hipertensos e obesos. Os ratos normotensos e obesos apresentaram aumento do colágeno renal e da proteinúria. Tais alterações foram significativamente reduzidas (IC 95 %) com o bloqueio do sistema renina-angiotensina. Conclusões: O duplo bloqueio farmacológico do sistema renina-angiotensina traz benefícios à remodelação, particularmente dos rins, com redução da proteinúria nos ratos hipertensos, nos hipertensos obesos-induzidos e nos normotensos e obesos. | por |
dc.description.abstract | The renin-angiotensin system activation has been regarded as more and more important, namely interaction with obesity, by accumulation of visceral adipose tissue, a major risk for hypertension development. Obesity is associated with several abnormalities, such as sodium retention, renal hyperfiltration, left ventricular hypertrophy and microalbuminuria. Objective: To evaluate kidney and heart remodeling, following pharmacological double blockade of the renin-angiotensin system, in spontaneously hypertensive rats, and in normotensive and spontaneously hypertensive obese-induced adult rats. Material and Method: Forty spontaneously hypertensive Wistar rats were subdivided into 4 groups of 10, as follows: 10 animals were treated with pharmacological double blockade of the renin-angiotensin system, and received enalapril and losartan for 4 weeks; 10 non-blocked; 10 rats rendered obese in adult life by means of a hypercaloric diet without block, and 10 hypertensive obese-induced, blocked animals. Forty normotensive rats (controls) were subdivided into 4 groups of 10 animals, as follows: 10 normal rats; 10 normal and blocked; 10 obese-induced without block and 10 obese-induced, blocked. Blood pressure, heart and kidney weights (relatively to body weight), heart and kidney collagen levels, and proteinuria, were evaluated in all animals. Results: Increased heart and kidney weight/body weight and tissue collagen and proteinuria levels were found in hypertensive and obese-hypertensive rats. Pharmacological double blockade of the renin-angiotensin system brought significant reduction (CI 95 %) in heart weight/body weight in obese-hypertensive rats, and reduction of renal collagen levels and proteinuria in hypertensive and obese-hypertensive rats. The normotensive obese rats increased renal collagen levels and proteinuria. Such changes were significantly reduced (CI 95 %) by means of renin-angiotensin system blocked. Conclusions: Pharmacological double blockade of the renin-angiotensin system brings benefits, particularly, to kidney remodeling, with reduction of the proteinuria in hypertensive, hypertensive-obese and normotensive-obese rats. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-01-26T12:51:20Z (GMT). No. of bitstreams: 1 olavodecarvalhofreitas_tese.pdf: 3007919 bytes, checksum: a2e9958bdf4343aa56118ce9a9e02dac (MD5) Previous issue date: 2008-04-16 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto | por |
dc.publisher.department | Medicina Interna; Medicina e Ciências Correlatas::123123123123::600 | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | FAMERP | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde::123123123123::600 | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Renina-Angiotensina | por |
dc.subject | Obesidade | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA::CLINICA MEDICA::CARDIOLOGIA::123123123123::600 | por |
dc.title | Avaliação do bloqueio duplo do sistema renina-angiotensiva e remodelações cardíaca e renal, em ratos espontaneamente hipertensos, obesos e não obesos | por |
dc.type | Tese | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
olavodecarvalhofreitas_tese.pdf | 2,94 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.