Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.famerp.br/handle/tede/189
Tipo do documento: | Tese |
Título: | Proteína C-reativa como marcador de evolução da pneumonia nosocomial |
Autor: | Moreno, Marcelo Spegiorin |
Primeiro orientador: | Lobo, Suzana Margareth Ajeje |
Primeiro membro da banca: | Maia, Irineu Luiz |
Segundo membro da banca: | Cipullo, José Paulo |
Terceiro membro da banca: | Machado, Flávia Ribeiro |
Quarto membro da banca: | Valiatti, Jorge Luis dos Santos |
Resumo: | Resumo:Introdução: Pneumonias adquiridas no hospital (PAH) e pneumonias associadas à ventilação mecânica (PAVM) são complicações frequentes e importantes causas de aumento da morbidade, mortalidade e dos custos. Objetivo: O objetivo do estudo foi avaliar o valor prognóstico da dosagem seriada da PCR nos pacientes com pneumonia nosocomial (PN). Casuística e Método: Estudo prospectivo e observacional, conduzido em uma UTI de 24 leitos em um hospital terciário. Pacientes com PN, incluindo pacientes não ventilados e pacientes com pneumonia associada à ventilação mecânica foram incluídos. Dosagens diárias da PCR e cálculo da Taxa da PCR (TPCR) eram realizadas do dia da prescrição do antibiótico (D0) até o décimo dia. Pacientes foram classificados de acordo com a TPCR em 2 grupos: boa resposta (TPCR < 0,67 no D10) e má resposta (não-resposta ou resposta bifásica - TPCR 0,67 no D10). Resultados: Cento e cinquenta e cinco pacientes com PN foram avaliados e 64 foram incluídos. O grupo má resposta (n= 34) teve uma taxa de mortalidade geral de 53% em comparação a 20% no grupo boa resposta (n= 30) (RR = 2,65; IC 95%, 1,21-5,79, p = 0,01). Diferenças significantes entre os xii dois grupos foram encontradas a partir do Dia 4 (p= 0,01). A adequacidade da antibioticoterapia foi muito menor no grupo má resposta em comparação ao grupo boa resposta, 14,3% vs 66,7% (p = 0,008), respectivamente. Conclusão: Dosagens seriadas de PCR e a análise da cinética da TPCR são úteis no seguimento de pacientes com pneumonia nosocomial. |
Palavras-chave: | Proteína C-reativa Pneumonia nosocomial Marcadores inflamatórios Terapia antibiótica inadequada C-reactive protein Nosocomial pneumonia Ventilator-associated pneumonia Inflammatory markers Inadequate antibiotic treatment |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA::CLINICA MEDICA::PNEUMOLOGIA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto |
Sigla da instituição: | FAMERP |
Departamento: | Medicina Interna; Medicina e Ciências Correlatas |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde |
Citação: | MORENO, Marcelo Spegiorin. Proteína C-reativa como marcador de evolução da pneumonia nosocomial. 2011. 114 f. Tese (Doutorado em Medicina Interna; Medicina e Ciências Correlatas) - Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, São José do Rio Preto, 2011. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdtd.famerp.br/handle/tede/189 |
Data de defesa: | 24-Fev-2011 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
marcelospegiorinmoreno_tese.pdf | 1,06 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.