Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.famerp.br/handle/tede/189
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Moreno, Marcelo Spegiorin | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4806114997152599 | por |
dc.contributor.advisor1 | Lobo, Suzana Margareth Ajeje | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4774430Z1&dataRevisao=null | por |
dc.contributor.referee1 | Maia, Irineu Luiz | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4773901A6 | por |
dc.contributor.referee2 | Cipullo, José Paulo | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4779373J2&dataRevisao=null | por |
dc.contributor.referee3 | Machado, Flávia Ribeiro | pt_BR |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/1160079071166685 | por |
dc.contributor.referee4 | Valiatti, Jorge Luis dos Santos | pt_BR |
dc.contributor.referee4Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4745139E4 | por |
dc.date.accessioned | 2016-01-26T12:51:45Z | - |
dc.date.available | 2014-04-08 | pt_BR |
dc.date.issued | 2011-02-24 | pt_BR |
dc.identifier.citation | MORENO, Marcelo Spegiorin. Proteína C-reativa como marcador de evolução da pneumonia nosocomial. 2011. 114 f. Tese (Doutorado em Medicina Interna; Medicina e Ciências Correlatas) - Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, São José do Rio Preto, 2011. | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.famerp.br/handle/tede/189 | - |
dc.description.resumo | Resumo:Introdução: Pneumonias adquiridas no hospital (PAH) e pneumonias associadas à ventilação mecânica (PAVM) são complicações frequentes e importantes causas de aumento da morbidade, mortalidade e dos custos. Objetivo: O objetivo do estudo foi avaliar o valor prognóstico da dosagem seriada da PCR nos pacientes com pneumonia nosocomial (PN). Casuística e Método: Estudo prospectivo e observacional, conduzido em uma UTI de 24 leitos em um hospital terciário. Pacientes com PN, incluindo pacientes não ventilados e pacientes com pneumonia associada à ventilação mecânica foram incluídos. Dosagens diárias da PCR e cálculo da Taxa da PCR (TPCR) eram realizadas do dia da prescrição do antibiótico (D0) até o décimo dia. Pacientes foram classificados de acordo com a TPCR em 2 grupos: boa resposta (TPCR < 0,67 no D10) e má resposta (não-resposta ou resposta bifásica - TPCR 0,67 no D10). Resultados: Cento e cinquenta e cinco pacientes com PN foram avaliados e 64 foram incluídos. O grupo má resposta (n= 34) teve uma taxa de mortalidade geral de 53% em comparação a 20% no grupo boa resposta (n= 30) (RR = 2,65; IC 95%, 1,21-5,79, p = 0,01). Diferenças significantes entre os xii dois grupos foram encontradas a partir do Dia 4 (p= 0,01). A adequacidade da antibioticoterapia foi muito menor no grupo má resposta em comparação ao grupo boa resposta, 14,3% vs 66,7% (p = 0,008), respectivamente. Conclusão: Dosagens seriadas de PCR e a análise da cinética da TPCR são úteis no seguimento de pacientes com pneumonia nosocomial. | por |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-01-26T12:51:45Z (GMT). No. of bitstreams: 1 marcelospegiorinmoreno_tese.pdf: 1082572 bytes, checksum: d3881298debccf50a2a1f76433f765a4 (MD5) Previous issue date: 2011-02-24 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto | por |
dc.publisher.department | Medicina Interna; Medicina e Ciências Correlatas | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | FAMERP | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Proteína C-reativa | por |
dc.subject | Pneumonia nosocomial | por |
dc.subject | Marcadores inflamatórios | por |
dc.subject | Terapia antibiótica inadequada | por |
dc.subject | C-reactive protein | eng |
dc.subject | Nosocomial pneumonia | eng |
dc.subject | Ventilator-associated pneumonia | eng |
dc.subject | Inflammatory markers | eng |
dc.subject | Inadequate antibiotic treatment | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA::CLINICA MEDICA::PNEUMOLOGIA | por |
dc.title | Proteína C-reativa como marcador de evolução da pneumonia nosocomial | por |
dc.type | Tese | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
marcelospegiorinmoreno_tese.pdf | 1,06 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.