Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.famerp.br/handle/tede/814
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Ansiedade, depressão e percepção de pacientes em tratamento em câmara hiperbárica |
Título(s) alternativo(s): | Anxiety, depression and perception of patients undergoing treatment in a hyperbaric chamber |
Autor: | Bdine, Marco Aurélio Prette Charaf |
Primeiro orientador: | Miyazaki, Maria Cristina de Oliveira Santos |
Primeiro membro da banca: | Gusman, Daniela Penachi Parolo |
Segundo membro da banca: | Branco, Leda Maria |
Resumo: | Introdução: O uso da câmara hiperbárica é eficaz para auxiliar a cicatrização de lesões de pele refratárias a tratamentos convencionais. Objetivo: avaliar sintomas de ansiedade e de depressão e a percepção de pacientes sobre seu tratamento em câmara hiperbárica. Método: estudo transversal, descritivo, quali-quantitativo, realizado com amostra de conveniência composta por pacientes que já realizaram pelo menos uma sessão de tratamento em câmara hiperbárica. Enquanto aguardavam na sala de espera, os pacientes que atenderam aos critérios de inclusão foram convidados a participar e responderam à Escala Hospitalar de Ansiedade e de Depressão (HADS) e a questões abertas sobre o motivo do tratamento e sua percepção sobre o mesmo. Resultados: participaram 23 pacientes com idade que variou entre 18 e 80 anos, 17 eram homens e seis mulheres e a dez tinham ensino médio incompleto. A maioria apresentou improbabilidade para ansiedade (n = 15) e para depressão (n = 16). Percepções sobre aspectos negativos do tratamento incluíram estresse, cansaço, dificuldade para entrar e para permanecer dentro câmara, ansiedade relacionada ao espaço restrito da câmara hiperbárica. Conclusões: embora a maioria dos pacientes não tenham apresentado indícios importantes de ansiedade e de depressão, o tratamento em câmara hiperbárica causa sofrimento que poderia ser atenuado por mudanças ambientais positivas. |
Abstract: | Introduction: The use of the hyperbaric chamber is effective in helping the healing of skin lesions refractory to conventional treatments. Objective: to evaluate symptoms of anxiety and depression and patients’ perception about their treatment in a hyperbaric chamber. Method: cross-sectional, descriptive, quali-quantitative study, carried out with a convenience sample composed of patients who had already undergone at least one treatment session in a hyperbaric chamber. While in the waiting room, patients who met the inclusion criteria were invited to participate and filled the Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) and answered open questions about the reason for treatment and their perception of it. Results: 23 patients aged between 18 and 80 years old participated, 17 were men and six were women and ten had not completed high school. Most showed improbability for anxiety (n = 15) and depression (n = 16). Perceptions about negative aspects of the treatment included stress, tiredness, difficulty entering and staying inside the chamber, anxiety related to the restricted space of the hyperbaric chamber. Conclusion: although most patients did not show significant signs of anxiety and depression, treatment in a hyperbaric chamber causes suffering that could be mitigated by positive environmental changes. |
Palavras-chave: | Oxigenoterapia Hiperbárica Hyperbaric Oxygenation Ansiedade Anxiety Depressão Depression |
Área(s) do CNPq: | PSICOLOGIA::TRATAMENTO E PREVENCAO PSICOLOGICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto |
Sigla da instituição: | FAMERP |
Departamento: | Faculdade 2::Departamento 3 |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Psicologia |
Citação: | Bdine, Marco Aurélio Prette Charaf. Ansiedade, depressão e percepção de pacientes em tratamento em câmara hiperbárica. 2023. 25 f. Dissertação( Programa de Pós-Graduação em Psicologia) - Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, São José do Rio Preto. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdtd.famerp.br/handle/tede/814 |
Data de defesa: | 24-Mar-2023 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Psicologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO - MARCO AURÉLIO PRETTE CHARAF BDINE.pdf | Documento principal | 834,71 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.