Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.famerp.br/handle/tede/770
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Condições de vida, saúde, apoio social e cuidado de idosos que moram só |
Autor: | Soler, Denise Frutuoso Lopes |
Primeiro orientador: | Santos, Maria de Lourdes Sperli Geraldes |
Primeiro membro da banca: | Pancote, Camila Garcel |
Segundo membro da banca: | Baptista, Margarete Ártico |
Terceiro membro da banca: | Santos, Marilene Rocha dos |
Quarto membro da banca: | Cordova, Rosemeire Aparecida Milhim |
Quinto membro da banca: | Cury, Amena Alcântara Ferraz |
Resumo: | Analisar o arranjo de moradia de idosos e suas relacoes com variaveis sociodemograficos e de saude. Metodo: Trata-se de um estudo tipo inquerito, descritivo com abordagem quantitativa, desenvolvido no municipio de Sao Jose do Rio Preto, de agosto de 2019 a marco de 2020 por meio de uma entrevista com questionario semiestruturado. Participaram de forma voluntaria, 618 idosos, selecionados de forma aleatoria em uma amostra por conveniencia em que considerou as regioes do municipio (divisao territorial em dez regioes), idade (entre 60 e 69 anos, entre 70 a 79 anos e com 80 anos ou mais) e sexo (masculino e feminino). Os dados foram analisados por meio de estatistica descritiva com uso de frequencia e teste do qui-quadrado de Pearson e Fisher quando necessario. Foi considerado como significancia estatistica um p.0,05. Resultados: A amostra foi composta por 618 idosos, dos quais 153 (27,4%) moravam so; predominou o sexo masculino (392-63,4%), faixa etaria 60-75 anos (453-73,3%); sem companheiro (313-50,6%); responsavel pelo sustento da familia (390-63,1%), sem divida (445-72,1%); 146 (23,6%) precisa de ajuda regularmente; 420 (68,0%) conta com alguem para ajudar; 526 (85,1%) contam com familia para cuidar da casa; 537 (86,9%) tem a quem recorrer em momentos de aflicao. Conclusao: Considerando que o processo de envelhecimento no Brasil tem ocorrido de forma acelerada, sem preparo para essa nova realidade, esta tematica se faz urgente no campo da pesquisa, no sentido de buscar evidencias cientificas para subsidiar estrategias e politicas publicas que consigam assistir a populacao de idosos a partir de suas necessidades de apoio e cuidado. |
Abstract: | To analyze the elderlies´ living arrangements o and their relationships with sociodemographic and health variables. Method: This is a survey study, descriptive with a quantitative approach, developed in the municipality of São José do Rio Preto, from August 2019 to March 2020 through an interview with a semi-structured questionnaire. A total of 618 elderly people participated voluntarily, randomly selected in a convenience sample that considered the regions of the municipality (territorial division into ten regions), age (between 60 and 69 years, between 70 and 79 years, and with 80 years or more) and gender (male and female). Data were analyzed by means of descriptive statistics using frequency and Pearson's and Fisher's Chi-Square tests when necessary. A p≤0.05 was considered as statistical significance. Results: The sample comprised 618 elderlies, of whom 153 (27.4%) lived alone; predominantly male (392-63.4%), age group 60-75 years (453-73.3%); no partner (313-50.6%); responsible for supporting the family (390-63.1%), no debt (445-72.1%); 146 (23.6%) need help regularly; 420 (68.0%) count on someone to help; 526 (85.1%) count on family to take care of the house; 537 (86.9%) have someone to turn to in times of distress. Conclusion: Considering that the aging process in Brazil has been occurring rapidly, without preparedness for this new reality, this theme is urgent in the field of research, to investigate scientific evidence to support strategies and public policies that can assist the elderly population based on their needs for some supporting as well as caring. |
Palavras-chave: | Assistência Integral a Saúde Comprehensive Health Care Saúde do Idoso Health of the Elderly Serviços de Saúde para Idosos Health Services for the Aged |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto |
Sigla da instituição: | FAMERP |
Departamento: | Faculdade 1::Departamento 2 |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Enfermagem |
Citação: | Soler, Denise Frutuoso Lopes. Condições de vida, saúde, apoio social e cuidado de idosos que moram só. 2021. 63 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Enfermagem) - Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, São José do Rio Preto. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Identificador do documento: | 1625 |
URI: | http://bdtd.famerp.br/handle/tede/770 |
Data de defesa: | 17-Dez-2021 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Enfermagem |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PPGE FAMERP - Denise Frutuoso Lopes Soler.pdf | Documento principal | 1,83 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.