Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.famerp.br/handle/tede/764
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Benvenuti, Caroline | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8620946476953652 | por |
dc.contributor.advisor1 | Beccaria, Lúcia Marinilza | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9454722257798034 | por |
dc.contributor.referee1 | Gabriel, Carmem Silvia | - |
dc.contributor.referee2 | Contrin, Ligia Márcia | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7713238759550583 | por |
dc.contributor.referee3 | Faria, Josimerci Ittavo Lamana | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/1004068250735373 | por |
dc.date.accessioned | 2022-11-10T17:07:38Z | - |
dc.date.issued | 2021-04-22 | - |
dc.identifier.citation | Benvenuti, Caroline. Avaliação de boas práticas assistenciais para segurança do paciente em unidade de terapia intensiva. 2021. 84 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Enfermagem) - Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, São José do Rio Preto. | por |
dc.identifier.doi | 1646 | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.famerp.br/handle/tede/764 | - |
dc.description.resumo | Avaliar as boas práticas assistenciais em relação à alergia, risco de sepse, necessidade de restrição ao leito, risco de bronco-aspiração, risco de infecção por meio de dispositivos invasivos e risco de flebite de acordo com a avaliação diária de segurança do paciente gerenciada por enfermeiros em Unidades de Terapia Intensiva. MÉTODOS: Estudo transversal, com delineamento descritivo e abordagem quantitativa, realizado em sete unidades de terapia intensiva de um hospital de ensino do interior paulista. A coleta de dados foi realizada por meio de auditoria em prontuários de seis protocolos, de acordo com a avaliação diária de segurança do paciente gerenciada por enfermeiros, no período de setembro de 2018 a julho de 2019, semanalmente, em todos os dias da semana, de forma consecutiva, totalizando 4.001 avaliações. Foram exercidas duas funções de análises estatísticas: descritiva e inferencial e se aplicou o teste U de Mann-Whitney para se comparar as conformidades ou não dos seis itens da avaliação diária de segurança. O estudo foi aprovado pelo CEP/FAMERP, Parecer nº 2.713.068. RESULTADOS: De forma geral, constatou-se diferenças de conformidades entre os seis itens checados na avaliação diária de segurança do paciente gerenciada por enfermeiros em todas as sete unidades. A análise individual de cada item também apontou diferenças significantes entre as sete unidades. A UTI que possuía como característica o atendimento de menor complexidade, ou seja, de pacientes menos graves, foi a que apresentou melhores resultados. A UTI que atendia a pacientes da saúde suplementar, com pacientes mais complexos e graves em diversas especialidades médicas, foi a que apresentou pior resultado em relação às demais. Dentre os seis itens, o de restrição ao leito foi o que apresentou melhores resultados, com 95,13% de conformidades do gerenciamento do enfermeiro para segurança do paciente e o risco de sepse; apresentou 87,75%, demonstrando ser a boa prática com menor conformidade, ou seja, com piores resultados, em todas as unidades de terapia intensiva. CONCLUSÃO: Diferenças significantes foram observadas entre as sete unidades. Na análise individual, dos seis itens avaliados: risco de sepse, necessidade de restrição ao leito, risco de bronco-aspiração, risco de infecção por meio de dispositivos invasivos e risco de flebite, houve diferenças significantes identificadas em todos os dias da semana, de acordo com cada unidade. Conclui-se que há necessidade de intervenção para melhoria da avaliação diária de segurança do paciente que deveria ser gerenciada por enfermeiros em sua totalidade, de acordo com as metas estabelecidas pelo serviço de Enfermagem da instituição. A segurança é um fator imprescindível na dimensão do cuidado, portanto, avaliar as boas práticas gerenciadas por enfermeiros, identificar as falhas e conhecer a realidade da assistência devem gerar reflexão entre os profissionais e apontar a necessidade de um plano de ação para cada unidade de terapia intensiva. | por |
dc.description.abstract | Assessing good care practices regarding allergy, risk of sepsis, need for bed restraint, risk of bronchial aspiration, risk of infection through invasive devices and risk of phlebitis according to the daily assessment of the patient´s safety managed by nurses in Intensive Care Units. METHODS: Cross-sectional study, with descriptive design and quantitative approach, carried out in seven Intensive Care Units of a school hospital in the interior of São Paulo state. Data collection was performed by auditing medical records of six protocols, according to the daily patient´s safety assessment managed by nurses, in the period from September 2018 to July 2019; weekly; on all days of the week, consecutively; totaling 4,001 assessments. Two statistical analysis functions were performed: descriptive and inferential, and Mann-Whitney U-test was applied to compare the compliances or non-compliances of the six items of the daily safety assessment. The study was approved by CEP/FAMERP, Approval number 2.713.068. RESULTS: Overall, differences in compliance were observed among the six items checked in the daily assessment of the patient ´s safety managed by nurses in all seven units. The individual analysis of each item has also pointed out significant differences among the seven units. The ICU that had the care of lower complexity as a characteristic, that is, less critically ill patients, has presented the best results. The ICU that cares for supplementary health patients, with more complex and more serious patients in several medical specialties, has presented the worst results in relation to the others. Among the six items, bed restraint has presented the best results; 95.13% of compliance of the nurse management for the patient´s safety and sepsis risk, 87.75%, showing to be the best practice with the lowest compliance, i.e., with the worst results, in all intensive care units. CONCLUSION: Significant differences among the seven units were observed. On individual analysis, from the six assessed items: sepsis risk, need for bed restraint, Broncho-aspiration risk, risk of infection through invasive devices and phlebitis risk, there were significant differences identified on all days of the week, according to each unit. We have concluded that there is a need for intervention to improve the daily patient´s safety assessment that should be managed by nurses in its full extent, according to the goals set by the Nursing service of the institution. Safety is an essential factor in the dimension of care, therefore, to evaluate good practices managed by nurses; to identify failures and to know the reality of care should create reflection among professionals, pointing out the need for an action plan for each Intensive Care Unit. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Suzana Dias ([email protected]) on 2022-11-10T17:07:37Z No. of bitstreams: 1 CarolineBenvenuti_Dissert.pdf: 1287778 bytes, checksum: 6be5d918661fdb035a450e4a17cea5c6 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-11-10T17:07:38Z (GMT). No. of bitstreams: 1 CarolineBenvenuti_Dissert.pdf: 1287778 bytes, checksum: 6be5d918661fdb035a450e4a17cea5c6 (MD5) Previous issue date: 2021-04-22 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto | por |
dc.publisher.department | Faculdade 1::Departamento 2 | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | FAMERP | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Enfermagem | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Unidades de Terapia Intensiva | por |
dc.subject | Intensive Care Units | eng |
dc.subject | Segurança do Paciente | por |
dc.subject | Patient Safety | eng |
dc.subject | Saúde Pública | por |
dc.subject | Public Health | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE | por |
dc.title | Avaliação de boas práticas assistenciais para segurança do paciente em unidade de terapia intensiva | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Enfermagem Programa de Pós-Graduação em Enfermagem |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CarolineBenvenuti_Dissert.pdf | Documento principal | 1,26 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.