Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.famerp.br/handle/tede/736
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Joudatt, Luciana Leite Crivelin | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1619373802852979 | por |
dc.contributor.advisor1 | Kaiser Júnior, Roberto Luiz | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3818800734064765 | por |
dc.contributor.referee1 | Taboga, Sebastiao Roberto | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1445259468526188 | por |
dc.contributor.referee2 | Poletti, Nádia Antônia Aparecida | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2301850591681788 | por |
dc.contributor.referee3 | Russo, Anelise | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/4857567765261766 | por |
dc.contributor.referee4 | Pereira, Adriana Pelegrini dos Santos | - |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/1217292361593863 | por |
dc.date.accessioned | 2022-11-01T12:55:32Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-10 | - |
dc.identifier.citation | Joudatt, Luciana Leite Crivelin. Avaliação histológica da pele de pacientes submetidos à cirurgia bariátrica. 2019. 66 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Enfermagem) - Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, São José do Rio Preto. | por |
dc.identifier.doi | 1607 | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.famerp.br/handle/tede/736 | - |
dc.description.resumo | A obesidade é uma doença estigmatizante, especialmente, entre as mulheres, que buscam tratamentos que podem desrespeitar a forma do seu corpo, além de provocar algumas aberrações dermatológicas, afetando a pele como a flacidez, após a perda rápida de peso que geralmente ocorre devido a danos do colágeno e da elastina. Objetivo: Avaliar os efeitos da obesidade e da grande perda de peso, após cirurgia bariátrica sob as fibras colágenas e elásticas da matriz extracelular da pele. Metodologia: Foram incluídas trinta e três biópsias de pele de pacientes coletadas durante a cirurgia bariátrica e após um ano da cirurgia. As análises histológicas foram realizadas pelas técnicas da Hematoxilina-Eosina e Resorcina-Fucsina de Weigert para verificar as fibras colágenas e, elásticas e elaunínicas, respectivamente. Os resultados foram expressos como média ±erro padrão da média (EPM). Após avaliação da distribuição da normalidade (pelo teste de Kolmogorov-Smirnov) as diferenças entre as médias foram submetidas aos testes T de Student ou testes U de Mann-Whitney; foram considerados estatisticamente significantes os valores de p<0,05. Resultados: O estudo demonstrou uma alteração arquitetural da pele, após um ano da cirurgia bariátrica. Além da frouxidão, uma desorganização do colágeno com aparente diminuição em quantidade e aumento das fibras elásticas, embora fragmentadas. Conclusão: A obesidade e a grande perda de peso, após a cirurgia bariátrica causam desorganização das fibras colágenas e fragmentação das fibras elásticas da matriz extracelular da pele. Estudos futuros serão necessários para correlacionar as alterações cutâneas com as possíveis causas e desfechos da cirurgia bariátrica auxiliando em melhores opções de tratamento clínico e cirúrgico e, sobretudo, diminuir a taxa de complicações desses pacientes. | por |
dc.description.abstract | Obesity is a stigmatizing disease, especially among women, who seek treatments that may alter their body's shape, in addition to causing some dermatological aberrations, affecting the skin such as sagging after rapid weight loss that usually occurs due to collagen and elastin damages. Objective: To evaluate the effects of obesity and major weight loss after bariatric surgery under the collagen and elastic fibers of the extracellular matrix of the skin. Methods: Thirty-three skin biopsies from patients collected during bariatric surgery and one year after surgery were included. Histological analyzes were performed by Weigert's Hematoxylin-Eosin and Resorcin-Fucsin techniques to verify collagen fibers, elastic and elaunin fibers, respectively. The results were expressed as mean ± standard error of the mean (SEM). After assessing the distribution of normality (by the Kolmogorov-Smirnov test) the differences between the means were submitted to Student's t-test or Mann-Whitney U test and values of p <0.05 were considered statistically significant. Results: The study demonstrated an architectural alteration of the skin after one year of bariatric surgery. In addition to the laxity, a collagen disorganization with apparent decrease in quantity and increase of elastic fibers although fragmented. Conclusion: Obesity and substantial weight loss after bariatric surgery cause disorganization of the collagen fibers and fragmentation of the elastic fibers of the extracellular matrix of the skin. Further studies will be necessary to correlate skin changes with the possible causes and outcomes of bariatric surgery, providing better clinical and surgical treatment options and reducing the complication rate of these patients | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Suzana Dias ([email protected]) on 2022-11-01T12:55:30Z No. of bitstreams: 1 LucianaCrivelinJoudat_Dissert.pdf: 2756534 bytes, checksum: 7cd9de2a6c2773271052a0b4d3d6f125 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-11-01T12:55:32Z (GMT). No. of bitstreams: 1 LucianaCrivelinJoudat_Dissert.pdf: 2756534 bytes, checksum: 7cd9de2a6c2773271052a0b4d3d6f125 (MD5) Previous issue date: 2019-06-10 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto | por |
dc.publisher.department | Faculdade 1::Departamento 2 | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | FAMERP | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Enfermagem | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Cirurgia Bariátrica | por |
dc.subject | Bariatric Surgery | eng |
dc.subject | Redução de Peso | por |
dc.subject | Weight Loss | eng |
dc.subject | Bariatria | por |
dc.subject | Bariatrics | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE | por |
dc.title | Avaliação histológica da pele de pacientes submetidos à cirurgia bariátrica | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Enfermagem Programa de Pós-Graduação em Enfermagem |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
PPGE FAMERP - Luciana Crivelin Joudat.pdf | 2,5 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.