Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.famerp.br/handle/tede/733
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Caracterização do atendimento quanto ao uso de drogas e violência no CREAS de Votuporanga/SP |
Autor: | Azevedo, Daniela Soares de |
Primeiro orientador: | Cabrera, Eliana Márcia Sotello |
Primeiro membro da banca: | Oliveira, Josiani Julião Alves de |
Segundo membro da banca: | Moraes, Maria Silvia de |
Resumo: | O Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social - CREAS e um equipamento que compoe a assistencia social e atua no enfrentamento da violacao de direitos e violencia dentro da media complexidade. O uso de drogas e a violencia tem sido uma realidade crescente na sociedade brasileira e suas implicacoes perpassam pelo cenario da assistencia social, educacao e saude, mas de imediato um dos maiores afetados por essa problematica e a familia. Objetivo: Caracterizar o atendimento quanto ao uso de drogas e os tipos de violencia no CREAS de Votuporanga/SP. Metodo: Observacional, descritivo, transversal e quantitativo, pesquisados com prontuarios do CREAS tendo como base o ano de 2018. Os dados foram colhidos por meio de questionario e planilhados para realizacao de testes parametricos e nao parametricos (nivel de significancia p . 0,05). Resultados: De todos os atendidos pelo CREAS de Votuporanga, a populacao de maior expressao sao os adolescentes e idosos. O perfil sociodemografico dos responsaveis pelos prontuarios e do sexo feminino, com idade que varia entre 30 e 59 anos, casados, frequentaram em media o ensino fundamental II, aposentados e com renda familiar entre 1 a 2 salarios-minimos vigente em 2017. Os adolescentes tem como responsavel a mae, frequentam o ensino fundamental II e no que diz respeito a idade, 37,4% tem idade entre 11 a 15 anos e 25,6% entre 16 e 17 anos. O que e mais evidente quanto ao tipo de violencia e a negligencia e, quanto ao uso de drogas, o alcool e a maconha sao as drogas mais usadas entre as familias atendidas. A media de novas entradas foi de 23,6 casos/mes. |
Abstract: | Specialized Reference Center for Social Assistance - CREAS is a piece of equipment that makes up social assistance and works to tackle the violation of rights and violence within medium complexity. Drug use and violence has been a growing reality in Brazilian society and its implications pervade the scenario of social assistance, education and health, making families one of the biggest affected. Objective: Characterization of care regarding drug use and violence in the CREAS in Votuporanga, São Paulo, São Paulo State. Method: Observational, descriptive, cross-sectional and quantitative researched with CREAS records based on the year 2018. Data were collected through a questionnaire and spreadsheets to perform parametric and nonparametric tests (significance level p ≤ 0.05). Results: The most important population among those assisted by CREAS in Votuporanga is adolescents and the elderly. The sociodemographic profile of those responsible for the medical records is female, aged 30 to 59, married, on average attended middle school, retired with family income between 1 and 2 minimum national wage in force in 2017. The adolescents have their mothers as responsible; some are aged 11 to 15 years old (37,4%) and others 16 to 17 years old (25,6%) and they attend middle school. Among the type of violence, the most evident is negligence and, in terms of drug use, alcohol and marijuana are the most used drugs among the families served. The new entries' average was 23,6 cases/month. |
Palavras-chave: | Drogas Ilícitas Illicit Drugs Usuários de Drogas Drug Users Serviço Social Social Work |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto |
Sigla da instituição: | FAMERP |
Departamento: | Faculdade 2::Departamento 3 |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Psicologia |
Citação: | Azevedo, Daniela Soares de. Caracterização do atendimento quanto ao uso de drogas e violência no CREAS de Votuporanga/SP. 2020. 83 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Psicologia) - Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, São José do Rio Preto. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Identificador do documento: | 1583 |
URI: | http://bdtd.famerp.br/handle/tede/733 |
Data de defesa: | 27-Nov-2020 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Psicologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DanielaSoaresdeAzevedo_Dissert.pdf | Documento principal | 1,08 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.