Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.famerp.br/handle/tede/722
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Marques, Tamiris Diogo de Faria | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8755297235299623 | por |
dc.contributor.advisor1 | Moraes, Maria Silvia de | - |
dc.contributor.referee1 | Cury, Patrícia Maluf | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4507603595734808 | por |
dc.contributor.referee2 | Miyazaki, Maria Cristina Oliveira Santos | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9924379303292356 | por |
dc.date.accessioned | 2022-09-09T17:00:42Z | - |
dc.date.issued | 2019-03-26 | - |
dc.identifier.citation | Marques, Tamiris Diogo de Faria. Avaliação da qualidade de vida de pacientes em cuidados paliativos. 2019. 66 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Psicologia) - Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, São José do Rio Preto. | por |
dc.identifier.doi | 1594 | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.famerp.br/handle/tede/722 | - |
dc.description.resumo | O Cuidado Paliativo é uma área da Medicina especializada em tratar doenças sem proposta de cura e, assim, visa proporcionar ao paciente uma melhor qualidade de vida. Este trabalho tem como objeto avaliar a qualidade de vida dos pacientes que iniciaram tratamento nos Cuidados Paliativos pelo SUS (Sistema Único de Saúde) em um Hospital Escola de São José do Rio Preto/SP. Dessa forma, inicialmente, foi aplicado o questionário (WHOQOL-bref) de qualidade de vida para os pacientes. Em um segundo momento foi realizada uma entrevista Semi-Estruturada aos familiares/cuidadores, para identificar se os pacientes tiveram melhora na qualidade de vida após iniciar o tratamento, e a satisfação com os serviços prestados. Diante dos resultados obtidos, o Cuidado Paliativos de fato contribui em melhora da qualidade de vida . Conclui-se, portanto, que por ser uma área nova, ainda existem desafios para sua implementação efetiva, mas que está caminhando para esse fim. | por |
dc.description.abstract | Palliative Care is an area of medicine that specializes in treating diseases without a cure, and thus aims to provide the patient with a better quality of life. This study aims to evaluate the quality of life of patients who started treatment in Palliative Care by SUS (Unified Health System) in a School Hospital of São José do Rio Preto / SP. Thus, the quality of life questionnaire (WHOQOL-bref) for the patients was initially applied. In a second moment, a semi-structured interview was carried out with the relatives / caregivers, to identify if the patients had an improvement in the quality of life after starting the treatment, and the satisfaction with the services provided. In view of the results obtained, Palliative Care does in fact contribute to an improvement in the quality of life. It is concluded, therefore, that because it is a new area, there are still challenges for its effective implementation, but that is moving towards this end. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Suzana Dias ([email protected]) on 2022-09-09T17:00:42Z No. of bitstreams: 1 TamirisDiogodeFariaMarques_Dissert.pdf: 595671 bytes, checksum: ac564d165f0a80c7a5fe1d12f8a34ec5 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-09-09T17:00:42Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TamirisDiogodeFariaMarques_Dissert.pdf: 595671 bytes, checksum: ac564d165f0a80c7a5fe1d12f8a34ec5 (MD5) Previous issue date: 2019-03-26 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto | por |
dc.publisher.department | Faculdade 2::Departamento 3 | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | FAMERP | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Psicologia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Qualidade de Vida | por |
dc.subject | Quality of Life | eng |
dc.subject | Cuidados Paliativos | por |
dc.subject | Palliative Care | eng |
dc.subject | Assistência ao Paciente | por |
dc.subject | Patient Care | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE | por |
dc.title | Avaliação da qualidade de vida de pacientes em cuidados paliativos | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Psicologia Programa de Pós-Graduação em Psicologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TamirisDiogodeFariaMarques_Dissert.pdf | Documento principal | 581,71 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.