Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.famerp.br/handle/tede/671
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Cuzziol, Caroline Izak | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1487102222366055 | por |
dc.contributor.advisor1 | Goloni-Bertollo, Eny Maria | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9176636696202692 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Castanhole-Nunes, Márcia Maria Urbanin | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0665944455231316 | por |
dc.contributor.referee1 | Galbiatti-Dias, Ana Lívia | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2384088642223516 | por |
dc.contributor.referee2 | Stuchi, Nathalia Maciel Maniezzo | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0651303802694414 | por |
dc.date.accessioned | 2022-07-12T13:20:05Z | - |
dc.date.issued | 2020-10-23 | - |
dc.identifier.citation | Cuzziol, Caroline Izak. Validação do miR-17-5p e miR-637 na expressão e regulação dos genes VEGFA e NFE2L2 em câncer de cabeça e pescoço in vitro. 2020. 79 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde) - Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, São José do Rio Preto. | por |
dc.identifier.doi | 1560 | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.famerp.br/handle/tede/671 | - |
dc.description.resumo | O Câncer de Cabeça e Pescoço (CCP) inclui tumores localizados na língua, cavidade oral, laringe, orofaringe, hipofaringe, faringe e seios paranasais. Angiogênese é a formação de novos vasos sanguíneos a partir de vasos pré-existentes, e leva a nutrição e desenvolvimento do tumor. O Fator de Crescimento Endotelial Vascular (VEGF) é fundamental no processo angiogênico. O Fator Nuclear Eritróide 2-like2 (NFE2L2) tem função de regular a expressão de vários genes, citoprotetores e antioxidantes, sendo o principal regulador do estresse oxidativo celular. MicroRNAs (miRNAs) são pequenas moléculas de RNA constituídas de aproximadamente 22 nucleotídeos envolvidos na regulação gênica. Objetivos: Avaliar a expressão gênica e proteica de VEGFA e NFE2L2 e expressão dos miRNAs hsa-miR-17-5p e hsa-miR-637 em linhagens de CPP e investigar a relação dos genes com os esses micros. Materiais e Métodos: Foram utilizadas as linhagens HEp-2, FaDu e HN13. As quantificações dos genes e dos miRNAs foram realizadas por meio da técnica de PCR em tempo real quantitativa (PCRq). A quantificação das proteínas VEGFA e NFE2L2 foi realizada por Western Blotting. Para avaliar a regulação gênica pelos miRNAs, as linhagens foram transfectadas com o inibidor do miR-17-5p e o mimetizador do miR-637 e quantificada a expressão dos genes VEGFA e NFE2L2. Resultados: O gene VEGFA não apresentou regulação pelo miR-637 nas linhagens HEp-2 e HN13. Na FaDu, houve um aumento na expressão do VEGFA (p=0,0313). Em relação ao miR-17-5p, o VEGFA teve sua expressão aumentada nas linhagens HEp-2 (p=0,1563) e HN13 (p=0,1563), e não houve regulação desse gene na FaDu (p=0,6875). A expressão do NFE2L2 foi aumentada na HEp-2, tanto nas células transfectadas com miR-637 (p=0,0313) quanto com miR-17-5p (p=0,1563). Na linhagem FaDu a expressão do NFE2L2 também foi aumentada com o miR-637 (p=0,0313), porém não apresentou regulação pelo miR-17-5p (p=1,0000), enquanto que na HN13 não houve regulação nas células com miR-637 (p=0,8438) e com miR-17-5p (p=0,1250) houve um aumento da expressão do NFE2L2. Nas linhagens HEp-2 e HN13, a expressão proteica VEGFA foi levemente aumentada após a transfecção com o miR-637 (HEp-2 p=0,3374; HN13 p=0,4698), e reduzida com miR-17-5p (HEp-2 p=0,1948; HN13 p=0,48047). Na FaDu, VEGFA foi reduzida com miR-637 (p=0,3414), e aumentada com miR-17-5p (p=0,5004). Os valores de expressão proteica foram comparados com seus respectivos controles negativos do mimics e inibidor. A proteína NFE2L2 foi aumentada nas linhagens FaDu e HN13 (p=0,2792; p=0,2382) nas células com miR-637 quando comparadas ao controle negativo (p=0,1870; p=0,0393), já na HEp-2 (p=0,2186) houve uma pequena redução em relação ao controle (p=0,2940). Nas células tranfectadas com miR-17-5p, nas linhagens HEp-2 e HN13 não houve diferença de expressão entre as células tranfectadas (p=0,1714; p=0,0803) e o controle (p=0,1026; p=0,0743), enquanto que na FaDu houve uma pequena redução (p=0,2972) em relação ao controle (p=0,3642). Conclusão: O miR-17-5p é capaz de regular a expressão do gene VEGFA e NFE2L2 em linhagens de CCP. Os resultados mostram que existem mecanismos envolvidos na regulação dos genes VEGFA e NFE2L2 pelos miRNAs hsa-miR-637 e hsa-miR-17-5p, entretanto diferentes sítios anatômicos podem influenciar no perfil de regulação e expressão. | por |
dc.description.abstract | Head and Neck Cancer (HNC) includes tumors located on tongue, oral cavity, larynx, oropharynx, hypopharynx, pharynx and paranasal sinuses. Angiogenesis is the formation of new blood vessels from pre-existing vessels, leading to nutrition and tumor development. Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) is fundamental to angiogenic process. Nuclear Erythroid Factor 2-like2 (NFE2L2) is the main regulator of cellular oxidative stress. MicroRNAs (miRNAs) are small RNA molecules consisting of approximately 22 nucleotides involved in gene regulation. Objectives: To evaluate gene and protein expression of VEGFA and NFE2L2 and expression of hsa-miR-17-5p and hsa-miR-637 miRNAs in HNC cell lines; to investigate the relationship between genes and micros. Materials and Methods: HEp-2, FaDu and HN13 cell lines were used. Quantifications of genes and miRNAs were performed using quantitative real-time PCR (qPCR) technique. Quantification of VEGFA and NFE2L2 proteins was performed by Western Blotting. To evaluate gene regulation by miRNAs, the lines were transfected with miR-17-5p inhibitor and miR-637 mimic; expression of VEGFA and NFE2L2 genes was quantified. Results: VEGFA was not regulated by miR-637 in HEp-2 and HN13 lines. In FaDu, there was an increase in VEGFA expression (p = 0.0313). In relation to miR-17-5p, VEGFA had its expression increased in HEp-2 (p = 0.1563) and HN13 (p = 0.1563) lines, and there was no regulation of this gene in FaDu (p = 0, 6875). NFE2L2 expression was increased in HEp-2, in cells transfected with miR-637 (p = 0.0313) and with miR-17-5p (p = 0.1563). In FaDu, NFE2L2 expression was also increased with miR-637 (p = 0.0313), but it did not show regulation by miR-17-5p (p = 1.0000). In HN13 there was no regulation in cells with miR-637 (p = 0.8438); with miR-17-5p (p = 0.1250) there was an increase in NFE2L2 expression. In HEp-2 and HN13 lines, VEGFA protein expression was slightly increased after transfection with miR-637 (HEp-2 p = 0.3374; HN13 p = 0.4469), and reduced with miR-17-5p ( HEp-2 p = 0.1948; HN13 p = 0.48047). In FaDu, VEGFA was reduced with miR-637 (p = 0.3414), and increased with miR-17-5p (p = 0.5004). Protein expression values were compared with their respective negative mimics and inhibitor controls. NFE2L2 protein was increased in FaDu and HN13 (p = 0.2792; p = 0.2382) in cells with miR-637 when compared to control (p = 0.1870; p = 0.0393), while in HEp-2 (p = 0.2186) there was a small reduction compared to control (p = 0.2940). In cells transfected with miR-17-5p, in HEp-2 and HN13 lines, there was no difference in expression between transfected cells (p = 0.1714; p = 0.0803) and control (p = 0.1026; p = 0.0743), while in FaDu there was a small reduction (p = 0.2972) compared to control (p = 0.3642). Conclusion: MiR-17-5p is able to regulate expression of VEGFA and NFE2L2 in HNC lines. The results show that there are mechanisms involved in regulation of VEGFA and NFE2L2 genes by hsa-miR-637 and hsa-miR-17-5p miRNAs, however different anatomical sites can influence regulation and expression profile. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Suzana Dias ([email protected]) on 2022-07-12T13:20:05Z No. of bitstreams: 1 Dissert_CarolineIzakCuzziol.pdf: 1370209 bytes, checksum: d573635161341fa7fe698aaa32176ebc (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-07-12T13:20:05Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissert_CarolineIzakCuzziol.pdf: 1370209 bytes, checksum: d573635161341fa7fe698aaa32176ebc (MD5) Previous issue date: 2020-10-23 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto | por |
dc.publisher.department | Faculdade 1::Departamento 1 | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | FAMERP | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Neoplasias de Cabeça e Pescoço | por |
dc.subject | Head and Neck Neoplasms | eng |
dc.subject | MicroRNAs | por |
dc.subject | MicroRNAs | eng |
dc.subject | Fatores de Crescimento do Endotélio Vascular | por |
dc.subject | Vascular Endothelial Growth Factors | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE | por |
dc.title | Validação do miR-17-5p e miR-637 na expressão e regulação dos genes VEGFA e NFE2L2 em câncer de cabeça e pescoço in vitro | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissert_CarolineIzakCuzziol.pdf | 1,34 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.