Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.famerp.br/handle/tede/66
Tipo do documento: | Tese |
Título: | Eficácia do procedimento de suplementação com ferro em ciclos para redução da anemia em pré-escolares |
Autor: | Coutinho, Geraldo Gaspar Paes Leme |
Primeiro orientador: | Cury, Patricia Maluf |
Primeiro membro da banca: | Lopes, José Carlos |
Segundo membro da banca: | Naum, Paulo César |
Terceiro membro da banca: | Angulo, Ivan de Lucena |
Quarto membro da banca: | Godoy, José Maria Pereira de |
Resumo: | Avaliar a eficácia de suplementação com ferro em intervalos correspondentes à vida média das hemácias, comparativamente ao procedimento de suplementação semanal, para redução da prevalência de anemia em crianças pré-escolares. Método: Noventa e nove crianças de creches municipais, com idade variando de 24 a 59 meses, foram divididas aleatoriamente em dois grupos. O estudo é comparativo randomizado. As crianças dos dois grupos receberam, nas próprias creches, 40 doses de 30 mg de sulfato ferroso durante o mesmo período de intervenção (10 meses). O Grupo 1 recebeu suplementação semanal. O Grupo 2 recebeu suplementação em dois ciclos de cinco meses, cada ciclo com um mês de suplementação diária (20 dias úteis) e quatro meses sem suplementação. Resultados: A prevalência da anemia após suplementação diminuiu significativamente de 20,20% para 5,05% (p<0,0005); a redução não foi significante entre grupos (p=0,35). A concentração média da hemoglobina aumentou nos dois grupos (Grupo 1: 0,27 g/dL (p<0,016) e Grupo 2: 0,47 g/dL (p<0,0005) e não diferiram significativamente entre si (p=0,17). Conclusões: As duas intervenções reduziram significativamente a prevalência de anemia, foram de baixo custo e alta adesão, mas os dados mostraram uma maior facilidade na administração e controle das doses com o procedimento em ciclos.. |
Abstract: | To evaluate the efficacy of iron supplements given at intervals corresponding to the mean life of red blood cells compared to weekly supplementation, in reducing the prevalence of preschool anemia. Method: Ninety-nine children from public day care centers with ages from 24 to 59 months old were randomly divided into two groups. This is a randomized comparative study. All the children received 40 doses of 30 mg of ferrous sulfate during a 10-month intervention period. Group 1 received once weekly supplementation and Group 2 received supplementation in two 5-month cycles, each cycle consisting of one month of supplementation (20 workdays) and four months without supplementation. Results: The prevalence of anemia after the supplementation regimens reduced from 20.20% to 5.05% (p < 0.0005); the reduction was not significantly different between the two groups (p = 0.35). The mean hemoglobin concentration increased in both groups (Group 1: 0.27 g/dL; p < 0.016 and Group 2: 0.47 g/dL; p < 0.0005) without significant differences between the groups (p = 0.17). Conclusions: The two regimens reduced the prevalence of anemia, were low-cost, and with high rate of compliance. The regimen in cycles was evaluated easier to apply than the weekly one. |
Palavras-chave: | Iron Anemia Supplementation Preschoolers Prevalence Supllementary Feeding Child, Preschool Ferro Anemia Suplementação Pré-escolares Prevalência Suplementação Alimentar Pré-escolar Hierro Alimentación Suplementaria Preescolar |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA::CLINICA MEDICA::HEMATOLOGIA::123123123123::600 |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto |
Sigla da instituição: | FAMERP |
Departamento: | Medicina Interna; Medicina e Ciências Correlatas::123123123123::600 |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde::123123123123::600 |
Citação: | COUTINHO, Geraldo Gaspar Paes Leme. Eficácia do procedimento de suplementação com ferro em ciclos para redução da anemia em pré-escolares. 2010. 100 f. Tese (Doutorado em Medicina Interna; Medicina e Ciências Correlatas) - Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, São José do Rio Preto, 2010. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdtd.famerp.br/handle/tede/66 |
Data de defesa: | 16-Nov-2010 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
geraldogasparpaeslemecoutinho_tese.pdf | 822,75 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.