Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.famerp.br/handle/tede/620
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Percepções de qualidade de vida em usuárias de antidepressivos |
Autor: | Ferreira, Milena Idelécia |
Primeiro orientador: | Lopes, Jose Carlos |
Primeiro membro da banca: | Araujo Filho, Gerardo Maria de |
Segundo membro da banca: | Spadacio, Cristiane |
Resumo: | A depressão causa maiores e piores impactos na qualidade de vida do que outras doenças, havendo uma evidente relação entre depressão e piores escores de qualidade de vida. Objetivos: Conhecer a percepção de qualidade de vida em usuárias de antidepressivos, perfil sociodemográfico e de acesso a serviços de saúde, fonte de prescrições e a influência da depressão em relação aos domínios do questionário de qualidade de vida SF-36, tendo o gênero feminino como ponto primordial. Casuística e Método: Pesquisa de campo descritiva e exploratória. Participaram 50 mulheres com idade superior a 18 anos, que obtinham seus antidepressivos em drogaria privada no município estudado. Foi aplicado um questionário, relacionando as respostas com o inventário SF-36. Foi realizada análise estatística no programa Prisma 6.0 e análise de conteúdo a partir de uma questão aberta no questionário. Resultados: Usuárias de antidepressivos com faixa etária entre 18 e 72 anos, parte considerável da amostra com ensino superior/técnico, casadas, moradoras da zona urbana, inativas fisicamente, sem opções de lazer e sem convênio de saúde. Trabalham fora, porém sem carteira de trabalho, em geral, realizando serviços domésticos. A maioria com filhos que não residiam com elas e sem renda individual. Tendo recebido a primeira prescrição de antidepressivos do clínico geral, relataram fazer uso atual e correto dos antidepressivos. As que não faziam uso correto alegaram insatisfação com os efeitos adversos. Algumas entrevistadas relataram serem acometidas por hipertensão, enxaqueca e fibromialgia. Os antidepressivos mais utilizados eram Fluoxetina 20 mg e Sertralina 50 mg. A análise de conteúdo apresentou ansiedade, tristeza, choro, eventos estressores durante a vida, problemas no sono, sintomas psicossomáticos, isolamento social e queixas dolorosas, como os principais resultados. Os domínios do SF-36 que apresentaram piores escores foram vitalidade, dor, estado geral de saúde e aspectos emocionais. Conclusão: Percebeu-se à existência de um vazio assistencial no município estudado, trazendo à tona a importância da atenção básica em pequenos municípios do território brasileiro. Notou-se à necessidade de olhar para os determinantes sociais da depressão, pois a depressão apresenta multiplicidade de facetas que a geram/provocam/explicam, sendo necessário investir em redes de apoio e trazer visibilidade assistencial às mulheres portadoras de depressão. |
Abstract: | Depression generates greater and worse impacts on quality of life than other disorders. There is, therefore, an evident relationship between depression and worse scoring in quality of life. Objectives: To understand quality of life perception in female patients on antidepressants, their social-demographic profile and access to health services, source of prescription and the influence of depression by using the SF-36 quality of life assessment questionnaire, focusing mainly on the female gender. Casuistry and Method: Descriptive and exploratory field research. The participants were 50 women aged over 18 years, who purchased their antidepressants in a private drugstore based in the town the study was carried out. A questionnaire was completed, and its answers were compared to the SF-36 inventory. The statistical analysis was carried out through the software Prisma 6.0 and the content analysis relied on an open-ended question in the questionnaire. Findings: The antidepressant users were between 18 and 72 years, most part of whom had completed higher/technical education, they were married, lived in the urban area, were physically inactive, did not engage in leisure activities and did not have health insurance. Although unreported, they worked outside the home, mainly as domestic workers. The majority had children, who did not live with them and did not have an individual income. Having gotten their first prescription from a general practitioner, some reported taking the antidepressants correctly; those who did not take them correctly reported dissatisfaction with adverse effects. Some of the patients also reported having hypertension, migraine and fibromyalgia. The most commonly used antidepressants were Fluoxetine 20 mg and Sertraline 50 mg. The content analysis had anxiety, sadness, weeping, stressful events in life, trouble sleeping, psychosomatic symptoms, social isolation and pain complaints as its main results. The items which presented the worst scores were energy/fatigue, pain, general health, and emotional well-being. Conclusion: The findings revealed a lack of assistance in the town where the study was conducted, which brings out the importance of basic attention in small Brazilian towns. It was also observed the need to consider the social determinants of depression, since depression has multiple facets which cause/lead to/explain it, as well as a need to invest in support networks and provide assistance visibility to women with depression. |
Palavras-chave: | Antidepressivos Antidepressive Agents Qualidade de Vida Quality of Life Depressão Depression |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto |
Sigla da instituição: | FAMERP |
Departamento: | Faculdade 1::Departamento 1 |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde |
Citação: | Ferreira, Milena Idelécia. Percepções de qualidade de vida em usuárias de antidepressivos. 2019. 107 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde) - Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, São José do Rio Preto. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Identificador do documento: | 1504 |
URI: | http://bdtd.famerp.br/handle/tede/620 |
Data de defesa: | 4-Jul-2019 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MilenaIdeleciaFerreira_Dissert.pdf | Documento principal | 1,02 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.