Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.famerp.br/handle/tede/567
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Canille, Rafaela Moreira da Silva | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4759749884925258 | por |
dc.contributor.advisor1 | Pinto, Maria Helena | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9916303280470040 | por |
dc.contributor.referee1 | Faria, Tamara Veiga | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3691971797242447 | por |
dc.contributor.referee2 | Galisteu, Kátia Jaira | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1963611114085288 | por |
dc.contributor.referee3 | Dias, Renilda Rosa | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/0141966850629395 | por |
dc.date.accessioned | 2019-07-11T18:28:54Z | - |
dc.date.issued | 2019-02-06 | - |
dc.identifier.citation | Canille, Rafaela Moreira da Silva. Alterações dermato-neurológicas relacionadas ao uso de capecitabina em pacientes com neoplasia do trato gastrointestinal. 2019. 94 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Enfermagem) - Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, São José do Rio Preto. | por |
dc.identifier.doi | 1449 | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.famerp.br/handle/tede/567 | - |
dc.description.resumo | Avaliar a ocorrência de reações de síndrome de mão-pé e neuropatia periférica induzida por quimioterapia relacionadas ao uso de Capecitabina em pacientes com neoplasia do trato gastrointestinal. Casuística e Métodos: Estudo descritivo, longitudinal, prospectivo, de natureza quantitativa, realizado em uma Unidade de Quimioterapia de um Hospital Quaternário no interior do estado de São Paulo. Participaram do estudo pacientes com neoplasia do trato gastrointestinal, em tratamento monoterápico ou terapia combinada com Capecitabina, que responderam três instrumentos em forma de entrevista, sendo um de caracterização sociodemográfica, os instrumentos de Neuropatia Periférica Induzida por Quimioterapia e Avaliação Visual da Síndrome mão-pé. A coleta de dados foi realizada no período de Julho de 2016 a Março de 2017. Os participantes foram entrevistados por no mínimo dois ciclos. Resultados: Dos participantes, 97,2% desenvolveram NPIQ e SMP. Ambas, foram predominantes com o protocolo CAPOX, com 83,3% e 80,5% respectivamente. Dos participantes, 94,4% desenvolveram SMP grau 1. Dos sintomas sensitivos, houve predomínio de sensibilidade ao frio, com 63,7%, e dos sintomas motores, a fraqueza de MMSS e MMII foram predominantes. Conclusão: O estudo mostrou que a ocorrência de síndrome mão-pé foi incidente em pacientes tratados com Capecitabina, e a neuropatia periférica induzida por esta droga é mais frequente em terapia combinada, principalmente com Oxaliplatina. Os sintomas causados pelos efeitos colaterais de drogas antineoplásicas afetam negativamente a qualidade de vida, impactando na performance status dos pacientes, levando a redução de dose e consequentemente diminuindo a resposta terapêutica. | por |
dc.description.abstract | To evaluate the occurrence of hand-foot syndrome and peripheral neuropathy reactions induced by chemotherapy related to the use of Capecitabine in patients with neoplasia of the gastrointestinal tract. Casuistica and Methods: A descriptive, longitudinal, prospective study of a quantitative nature performed in a Chemotherapy Unit of a Quaternary Hospital in the interior of São Paulo state. Patients with neoplasia of the gastrointestinal tract, in a monotherapy treatment or combined therapy with Capecitabine participated in the study. They answered three instruments by means of interviews, being one of sociodemographic characterization, the instruments of Peripheral Neuropathy Induced by Chemotherapy and Visual Evaluation of Hand-Foot Syndrome. Data collection was performed from July 2016 to March 2017. Participants were interviewed for at least two cycles. Results: Out of the participants, 97.2% developed NPIQ and HFS. Both were predominant according to the CAPOX protocol, with 83.3% and 80.5%, respectively. Out of the participants, 94.4% developed grade 1. In relation to the sensitive symptoms, there was a predominance of sensitivity to cold, with 63.7%, and motor symptoms, weakness of MMSS and MMII were predominant. Conclusion: The study showed that the occurrence of hand-foot syndrome was incident in patients treated with Capecitabine, and the peripheral neuropathy induced by this drug is more frequent in combination therapy, mainly with Oxaliplatin. The symptoms caused by the side effects of antineoplastic drugs negatively affect the quality of life, impacting on the patients' performance status, leading to dose reduction and consequently reducing the therapeutic response. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Suzana Dias ([email protected]) on 2019-07-11T18:28:54Z No. of bitstreams: 1 RafaelaMoreiradaSilvaCanille_Dissert.pdf: 1804660 bytes, checksum: a60594265e8318a415b1ca03b4cabc63 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-07-11T18:28:54Z (GMT). No. of bitstreams: 1 RafaelaMoreiradaSilvaCanille_Dissert.pdf: 1804660 bytes, checksum: a60594265e8318a415b1ca03b4cabc63 (MD5) Previous issue date: 2019-02-06 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto | por |
dc.publisher.department | Faculdade 1::Departamento 2 | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | FAMERP | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Enfermagem | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Capecitabina | por |
dc.subject | Capecitabine | eng |
dc.subject | Enfermagem Oncológica | por |
dc.subject | Oncology Nursing | eng |
dc.subject | Doenças do Sistema Nervoso Periférico | por |
dc.subject | Peripheral Nervous System Diseases | eng |
dc.subject | Síndrome Mão-Pé | por |
dc.subject | Hand-Foot Syndrome | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE::ENFERMAGEM | por |
dc.title | Alterações dermato-neurológicas relacionadas ao uso de capecitabina em pacientes com neoplasia do trato gastrointestinal | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Enfermagem |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
RafaelaMoreiradaSilvaCanille_Dissert.pdf | Documento principal | 1,76 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.