Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.famerp.br/handle/tede/552
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Platina, Monique Luiza de Carvalho Viola | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6422539130045358 | por |
dc.contributor.advisor1 | Araújo Filho, Gerardo Maria | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5244164212495829 | por |
dc.contributor.referee1 | Martins, Marielza Regina Ismael | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0028610488774308 | por |
dc.contributor.referee2 | Domingos, Neide Aparecida Micelli | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9513700900323880 | por |
dc.date.accessioned | 2019-06-13T17:04:01Z | - |
dc.date.issued | 2018-11-23 | - |
dc.identifier.citation | Platina, Monique Luiza de Carvalho Viola. Qualidade de vida de pacientes submetidos ao transplante de células tronco hematopoéticas: possibilidades de abordagem multiprofissional. 2018. 52 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Psicologia) - Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, São José do Rio Preto. | por |
dc.identifier.doi | 1434 | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.famerp.br/handle/tede/552 | - |
dc.description.resumo | O Transplante de Células Tronco Hematopoéticas (TCTH) consiste em um procedimento complexo utilizado apenas quando as formas convencionais de tratamento não apresentam resultado satisfatório. Objetivo: avaliar a qualidade de vida, o perfil sócio demográfico e clínicos de pacientes submetidos ao Transplante de Células Tronco Hematopoéticas. Método: foram avaliados os oitenta e cinco pacientes submetidos ao TCTH durante o período de 02/2014 à 02/2016, em três momentos diferentes, pré transplante, pós-transplante imediato – referente ao sétimo dia após o transplante -, e pós-transplante tardio – referente ao centésimo dia após o transplante. Foi utilizado o Whoqol-Bref para avaliação da qualidade de vida dos pacientes, junto a uma entrevista semi-estruturada com dados sócio-demográficos e clínicos. Resultado: Foram realizadas quarenta avaliações completas (três períodos), devido a dezesseis óbitos e vinte e nove altas para cidade de origem, o que fez com que alguns pacientes se desligassem do serviço não sendo possível o contato com os mesmos. A média de idade foi de 48,5 anos, com predomínios de: sexo masculino (60%), casados (72,5%) e com grau de escolaridade de fundamental incompleto (35%) e 27,5% da amostra estavam a mais de um ano afastado do serviço. Os dados clínicos apontam que o diagnóstico de mieloma múltiplo foi prevalente em 55% dos casos, com 45% dos pacientes diagnosticados à mais de cinco anos, o transplante foi autólogo em 70% da amostra e 62,5% da amostra relatou não ter cuidador. Conclusão: A realização do TCTH influencia diretamente na qualidade de vida dos pacientes, que no momento estudado encontrava-se prejudicada nos aspectos psicológicos e meio ambiente. | por |
dc.description.abstract | Hematopoietic Stem Cell Transplantation (HSCT) consists of a complex procedure used only when the conventional forms of treatment do not present satisfactory results. Objective: to evaluate the quality of life, sociodemographic and clinical profile of patients submitted to Hematopoietic Stem Cell Transplantation. Method: the eighty-five patients submitted to HSCT were evaluated during the period from 02/2014 to 02/2016, at three different times, pretransplantation, immediate post-transplantation - referring to the seventh day after transplantation - and post-transplant delay - referring to the 100th day after transplantation. Whoqol-Bref was used to evaluate patients' quality of life, together with a semi-structured interview with socio-demographic and clinical data. Results: Forty complete evaluations (three periods) were performed, due to sixteen deaths and twenty-nine discharges to the city of origin, which caused some patients to leave the service and not possible contact with them. The mean age was 48.5 years, with a predominance of male sex (60%), married (72.5%) and with incomplete fundamental schooling (35%) and 27.5% of the sample were more than a year away from service. Clinical data indicate that the diagnosis of multiple myeloma was prevalent in 55% of the cases, with 45% of the patients diagnosed more than five years old, the autologous transplantation in 70% of the sample and 62.5% of the sample reported having no caregiver. Conclusion: The performance of HSCT directly influences the patients' quality of life, which at the time studied was impaired in the psychological and environmental aspects. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Suzana Dias ([email protected]) on 2019-06-13T17:04:01Z No. of bitstreams: 1 MoniqueLuizadeCarvalhoViolaPlatina_Dissert.pdf: 1831706 bytes, checksum: 98f0f257061f7890c9e60ff0c7e8e02e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-06-13T17:04:01Z (GMT). No. of bitstreams: 1 MoniqueLuizadeCarvalhoViolaPlatina_Dissert.pdf: 1831706 bytes, checksum: 98f0f257061f7890c9e60ff0c7e8e02e (MD5) Previous issue date: 2018-11-23 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto | por |
dc.publisher.department | Faculdade 2::Departamento 3 | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | FAMERP | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Psicologia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Terapia Ocupacional | por |
dc.subject | Occupational Therapy | eng |
dc.subject | Qualidade de Vida | por |
dc.subject | Quality of Life | eng |
dc.subject | Transplante de Células-Tronco Hematopoéticas | por |
dc.subject | Hematopoietic Stem Cell Transplantation | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE | por |
dc.title | Qualidade de vida de pacientes submetidos ao transplante de células tronco hematopoéticas: possibilidades de abordagem multiprofissional | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MoniqueLuizadeCarvalhoViolaPlatina_Dissert.pdf | Documento principal | 1,79 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.