Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.famerp.br/handle/tede/54
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Matos, Marcelo Alexandre de | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4188115A4 | por |
dc.contributor.advisor1 | Azoubel, Reinaldo | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4780809Y6&dataRevisao=null | por |
dc.contributor.referee1 | Martins, Alex Tadeu | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5562635338257972 | por |
dc.contributor.referee2 | Freitas, Maurício Mesquita Sabino de | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4702191H2 | por |
dc.contributor.referee3 | Kempinas, Wilma de Grava | pt_BR |
dc.contributor.referee3Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4787590T6 | por |
dc.contributor.referee4 | Paschoal, Vânia Del´arco | pt_BR |
dc.contributor.referee4Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4701326U9&dataRevisao=null | por |
dc.date.accessioned | 2016-01-26T12:51:21Z | - |
dc.date.available | 2010-11-08 | pt_BR |
dc.date.issued | 2008-05-13 | pt_BR |
dc.identifier.citation | MATOS, Marcelo Alexandre de. Efeitos do ciclamato de sódio e do aspartame na placenta de uma ratas: estudo morfométrico. 2008. 100 f. Tese (Doutorado em Medicina Interna; Medicina e Ciências Correlatas) - Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, São José do Rio Preto, 2008. | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.famerp.br/handle/tede/54 | - |
dc.description.resumo | Avaliar os efeitos do ciclamato de sódio na placenta de ratas com sua administração no período da embriogênese. Método: Foi administrado por sonda orogástrica nas ratas de um grupo tratado a dose de 14 mg/Kg de aspartame, e nas ratas do outro grupo tratado a dose de 60 mg/Kg de ciclamato de sódio por via intraperitoneal, do décimo ao décimo quarto dia de gestação, e volume equivalente de solução salina no grupo controle, pela mesma via. No vigésimo dia de prenhez, 5 fetos de cada grupo foram escolhidos ao acaso para estudo. A técnica de cariometria foi utilizada para avaliação dos parâmetros nucleares das células das camadas decídua, esponjosas e das vilosidades coriônicas da placenta. Resultados: O peso dos fetos tratados e de suas placentas, e o comprimento do cordão umbilical, foram menores do que o grupo controle. Não ouveram alterações na camada decídua do grupo tratado com ciclamato de sódio, enquanto tal camada mostru-se alterada no tratamento com aspartame. Foram alterados parâmetros nucleares nas camadas esponjosas e vilosidades coriônicas do grupo tratado com ciclamato de sódio, e do grupo tratado com aspartame. Conclusão: Este estudo demonstrou numéricamente a intoxicação placentária com o ciclamato de sódio e com aspartame, e a conseqüente repercussão fetal com o uso destas substâncias durante a gravidez. | por |
dc.description.abstract | To evaluate the effects on the placenta of the administration to rats during embryogenesis, of sodium cyclamate or aspartame. Method: Administration of respectively, 14 mg/kg of aspartame via an orogastric sound to a group of rats during their tenth to fourteenth day of pregnancy, of 60 mg/Kg of sodium cyclamate intraperitonially to another group, and of equivalent volumes of saline by the same routes to controls. On the twentieth day of pregnancy five foetuses of each group were aleatorily selected for study. Karyometry was used to evaluate nuclear parameters of the decidua, spongy layers and chorionic villi of the placenta. Results: Weights of foetuses and placentas, as well as lengths of umbilical cords were lower in treated rats, compared to control. While no changes were observed in the decidual layer of the cyclamate-treated group, this layer was altered by aspartame treatment. Nuclear parameters in the spongy layer and chorionic villi were altered in both, cyclamate and aspartame-treated groups. Conclusions: The study numerically demonstrated placenta intoxication by sodium cyclamate or aspartame, and consequent repercussion on foetuses of the use of these substances during pregnancy. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-01-26T12:51:21Z (GMT). No. of bitstreams: 1 marceloalexandredematos_tese.pdf: 620885 bytes, checksum: c68d7436fd634ab933f278d73ae00cac (MD5) Previous issue date: 2008-05-13 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto | por |
dc.publisher.department | Medicina Interna; Medicina e Ciências Correlatas | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | FAMERP | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Medicina Interna | por |
dc.subject | Ciclamatos | por |
dc.subject | Aspartamo | por |
dc.subject | Cyclamate | eng |
dc.subject | Aspartame | eng |
dc.subject | Placenta | eng |
dc.subject | Karyometry | eng |
dc.subject | Internal Medicine | eng |
dc.subject | Cyclamates | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA::CLINICA MEDICA::NEFROLOGIA | por |
dc.title | Efeitos do ciclamato de sódio e do aspartame na placenta de uma ratas: estudo morfométrico | por |
dc.type | Tese | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
marceloalexandredematos_tese.pdf | 606,33 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.