Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.famerp.br/handle/tede/538
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Ação antimetastática da melatonina pela modulação de microRNAs candidatos em linhagens de câncer de mama |
Autor: | Oliveira, Jéssica Gisleine de |
Primeiro orientador: | Zuccari, Debora Aparecida Pires de Campos |
Primeiro membro da banca: | Antonucci, Gilmara Ausech |
Segundo membro da banca: | Pavarino, Érika Cristina |
Resumo: | O câncer de mama apresenta elevadas taxas de incidência e mortalidade em todo o mundo. Um dos principais fatores responsáveis pelos altos índices de mortalidade desta neoplasia é a metástase. Os microRNAs (miRNAs) são pequenas moléculas de RNA não codificantes com cerca de 18-22 nucleotídeos, envolvidos com a regulação da expressão gênica. Estudos demonstram o papel dessas moléculas na progressão tumoral, em especial do câncer de mama. A melatonina, um hormônio secretado principalmente pela glândula pineal vem mostrando diversos efeitos na regulação do câncer, atuando na modulação de proteínas e miRNAs. Objetivo: O objetivo do presente estudo foi investigar a ação da melatonina na modulação do miRNA-10a-5p (mir-10a) em células de linhagem de câncer de mama triplo-negativo (TNBC), e associar com a progressão tumoral. Material e Método: O ensaio de MTT (3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-Diphenyltetrazolium Bromide) foi realizado para verificar a viabilidade celular da linhagem MDA-MB-468 após o tratamento com melatonina em diferentes concentrações. A expressão diferencial de 84 miRNAs associados ao câncer de mama foi verificado por PCR-Array. O miR-10a foi selecionado por seu envolvimento com o processo tumoral e sua expressão gênica e de seu gene alvo HOXD10 foram verificados por PCR em tempo real em linhagens de câncer de mama. Os seguintes grupos foram considerados: células tratadas ou não com melatonina; transfectadas com inibição do miR-10a e o controle negativo da reação. O ensaio de invasão e migração utilizando insertos de matrigel foi realizado e a expressão proteica de marcadores da transição epitélio-mesenquimal (EMT), E-caderina, claudina 7 e vimentina foi investigada, assim como do marcador de proliferação PIK3CA, por Western blotting. Resultados: Nossos resultados mostraram que 1 mM de melatonina diminuiu significantemente a viabilidade celular. Os resultados de PCR Array mostraram treze miRNAs modulados pela melatonina (seis superexpressos e sete inibidos). A expressão gênica mostrou diminuição da quantidade relativa do miR-10a e de seu gene alvo HOXD10 após tratamento com melatonina. O ensaio matrigel mostrou que a melatonina e a inibição do miR-10a diminuíram a invasão e migração das células. De acordo com a análise proteica, a melatonina foi capaz de reduzir a expressão das proteínas vimentina e claudina 7 e aumentar a expressão da E-caderina. Por outro lado, a inibição do miR-10a reduziu a proteína vimentina e não modulou claudina 7 e Ecaderina. Conclusão: Nesse trabalho verificou-se a habilidade da melatonina em modular a expressão de miRNAs, diminuindo o miR-10a, afetando a invasão e migração tumoral, além de proteínas envolvidas com a EMT, demonstrando seu potencial papel na regulação da metástase. |
Abstract: | Breast cancer presents high incidence and death rates worldwide. Metastasis is one of the main causes of high mortality rates by this neoplasm. MicroRNAs (miRNAs) are small non-coding RNA molecules with nearly 18-22 nucleotides, involved in gene expression regulation. Studies demonstrate the role this molecules in tumor progression, including breast cancer. Melatonin, a hormone secreted mainly in pineal gland, has been presenting several effects in cancer regulation, acting on the modulation of proteins and miRNAs. Aim: The aim of the present study was to investigate the action of melatonin on miRNA-10a-5p modulation in triple-negative breast cancer cells (TNBC), and associating with tumor progression. Materials and Methods: The MTT (3- (4,5-Dimethylthiazol-2-yl) -2,5-Diphenyltetrazolium Bromide) assay was performed to verify cell viability of MDA-MB-468 cells at different concentrations of melatonin for 24 hours. The differential expression of 84 miRNAs associated with breast cancer was verified by PCR-Array. The miR-10a was selected for its involvement with tumor process and its gene expression and its target HOXD10 were verified by real-time PCR in breast cancer cell lines. The following groups were considered: cells treated or not with melatonin; transfected with inhibition of miR-10a or negative control of reaction. The invasion and migration assay using matrigel inserts was performed and protein expression of epithelial-mesenchymal transition (EMT), Ecadherin, claudin 7 and vimentin markers were investigated, as PIK3CA proliferation marker, by Western blotting. Results: Our results showed that 1 mM melatonin significantly decreased cell viability. The results of PCR Array showed thirteen miRNAs modulated by melatonin (six overexpressed and seven inhibited). The gene expression showed a decrease in relative amount of miR-10a and its target HOXD10 after melatonin treatmet. The matrigel assays showed that melatonin and inhibition of miR-10a decreased the cell invasion and migration. According to the protein analysis, melatonin was able to reduce the expression of vimentin and claudin 7 proteins and increase E-cadherin expression. On the other hand, inhibition of miR-10a reduced the vimentin protein and did not modulate claudin 7 and E-cadherin. Conclusion: In this study was verified the ability of melatonin modulating miRNAs expression by decreasing miR-10a, affecting tumor invasion and migration, and proteins involved with EMT. In this way, we support the idea of the potential role of melatonin in the regulation of metastasis. |
Palavras-chave: | Transição Epitelial-Mesenquimal Epithelial-Mesenchymal Transition Glândula Pineal Pineal Gland Neoplasias da Mama Breast Neoplasms MicroRNAs MicroRNAs |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto |
Sigla da instituição: | FAMERP |
Departamento: | Faculdade 1::Departamento 1 |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde |
Citação: | Oliveira, Jéssica Gisleine de. Ação antimetastática da melatonina pela modulação de microRNAs candidatos em linhagens de câncer de mama. 2018. 136 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde) - Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, São José do Rio Preto. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Identificador do documento: | 1412 |
URI: | http://bdtd.famerp.br/handle/tede/538 |
Data de defesa: | 19-Out-2018 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
JessicaGisleinedeOliveira_Dissert.pdf | Documento principal | 1,56 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.