Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.famerp.br/handle/tede/531
Tipo do documento: | Tese |
Título: | Caracterização dos dados brasileiros de haplótipos Y-STR no Y-Chromosome haplotype reference database e análise da ancestralidade da linhagem masculina brasileira |
Autor: | Baitello, Maria Eduarda Lopes |
Primeiro orientador: | Brancati, Camila Ive Ferreira Oliveira |
Primeiro membro da banca: | Braganholi, Danilo Faustino |
Segundo membro da banca: | Ferraz, Joyce Aparecida M. Lopes |
Terceiro membro da banca: | Lisoni, Flávia Cristina Rodrigues |
Quarto membro da banca: | Pavarino, Érika Cristina |
Resumo: | Em identificação humana, o cromossomo Y possui diversas aplicações que auxiliam na rotina forense, porém é necessário um banco de dados haplotípicos de Short Tandem Repeat do cromossomo Y (Y-STR) para estimar a frequência de um perfil genético. A integração dos dados haplotípicos provenientes de diferentes regiões brasileiras somente é válida se não houver subestrutura populacional. Objetivos: Caracterizar a estrutura populacional brasileira com base em dados de haplótipos Y-STR depositados no Y Chromosome Haplotype Reference Database (YHRD), bem como analisar a ancestralidade da linhagem masculina do país. Material e Métodos: Foram recuperados na literatura os dados de populações brasileiras submetidos no banco de dados YHRD, atualização 56. As análises de distância genética (FST e RST), estrutura populacional (AMOVA) e diversidade haplotípica (Fórmula de Nei) foram realizadas utilizando populações genotipadas para o kit Yfiler® disponíveis na literatura. Para análise da ancestralidade brasileira foram inferidos haplogrupos com base em haplótipos Y-STR. Resultados: Foram efetuadas análises envolvendo 6.553 haplótipos Y-STR de populações brasileiras de origem nativo-americana, miscigenada e europeia. Entre as populações brasileiras nativo-americanas, foram encontrados altos valores de distância genética. Já nas populações miscigenadas e europeias, todos os pares apresentaram baixos valores de distância genética, com destaque para a região Norte e as populações de Belém (PA) e Boa Vista (RR), que apesar de baixa distância genética, mostraram valor-P significante (P<0,00022). A variação haplotípica considerando as populações miscigenadas separadas por região geográfica foi de 99,55% dentro das populações (P < 0,00000) e apenas 0,38% (P< 0,00000) e 0,07% (P < 0,10119) entre as populações dentro das regiões e entre as regiões do Brasil, respectivamente. A diversidade haplotípica das populações miscigenadas foi de 0,99993 e a capacidade de discriminação de 87,6%. Nas populações europeias os valores foram 0,99983 e 96,8%, respectivamente, enquanto em populações nativo-americanas, 0,98377 e 45,25%, respectivamente. Análise envolvendo 4.718 haplogrupos de 22 populações brasileiras de origem miscigenada e duas populações de origem europeia revelou ancestralidade essencialmente europeia no Brasil, com destaque para as regiões sul e centro-oeste. As regiões com maior contribuição africana foram o nordeste e sudeste. Entre 16 populações de origem nativo-americana, foram inferidos 342 haplogrupos, que revelaram ancestralidade ameríndia representada em 94,15% das amostras. Conclusões: Considerando-se o sistema YFiler®, as metapopulações brasileiras miscigenada e europeia não mostram subestrutura populacional, indicando que uma base nacional de haplótipos Y-STR pode ser utilizada na estimativa das frequências haplotípicas destas populações em casos forenses. Além disso, nossos achados indicam ancestralidade essencialmente europeia da linhagem masculina brasileira, confirmando a história de colonização e povoamento do Brasil. |
Abstract: | In human identification, the Y-chromosome has several applications that aid in forensic routine, but a haplotype database of Y chromosome Short Tandem Repeat (Y-STR) is needed to estimate the frequency of a genetic profile. The integration of haplotypic data from different Brazilian regions is only valid if there is no population substructure. Objectives: To characterize the Brazilian population structure based on data from Y-STR haplotypes deposited in the Y Chromosome Haplotype Reference Database (YHRD), as well as to analyze the ancestry of the male lineage of the country. Material and Methods: Data from Brazilian populations submitted to the YHRD database, update 56, were retrieved from the literature. The genetic distance (FST and RST), population structure (AMOVA) and haplotype diversity (Nei formula) analyzes were performed using populations genotyped for the Yfiler® kit and available in the literature. For analysis of Brazilian ancestry, haplogroups based on Y-STR haplotypes were inferred. Results: Analyzes were carried out involving 6,553 Y-STR haplotypes of Brazilian populations of Native American, Admixed and European origin. Among the Brazilian Native American populations, high genetic distance values were found. In the Admixed and European populations, all pairs presented low values of genetic distance, with emphasis on the North region and the populations of Belém (PA) and Boa Vista (RR), which, despite low genetic distance, showed significant P-value (P <0.00022). The haplotypic variation within Admixed populations separated by region was 99.55% (P <0.00000) and only 0.38% (P <0.00000) and 0.07% (P<0.10119) between populations within regions and between regions of Brazil, respectively. The haplotypic diversity of the Admixed populations was 0.99993 and the discrimination capacity was 87.6%. In European populations the values were 0.99983 and 96.8%, respectively, while in Native American populations, 0.98377 and 45.25%, respectively. Analysis involving 4,718 haplogroups of 22 Brazilian populations of Admixed origin and two populations of European origin revealed essentially European ancestry in Brazil, with emphasis on the south and center-west regions. The regions with the greatest African contribution were the northeast and southeast. Among 16 populations of Native American origin, 342 haplogroups were inferred, which revealed Amerindian ancestry represented in 94.15% of the samples. Conclusion: Taking into account the Yfiler® system, Brazilian Admixed and European metapopulations do not show population substructure, pointing out that a national base of Y-STR haplotypes can be used to estimate the haplotype frequencies of these populations in forensic cases. In addition, our findings indicate an essentially European ancestry of the Brazilian male lineage, establishing the history of colonization and settlement in Brazil. |
Palavras-chave: | Haplotipos Haplotypes Genética Forense Forensic Genetics |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto |
Sigla da instituição: | FAMERP |
Departamento: | Faculdade 1::Departamento 1 |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde |
Citação: | Baitello, Maria Eduarda Lopes. Caracterização dos dados brasileiros de haplótipos Y-STR no Y-Chromosome haplotype reference database e análise da ancestralidade da linhagem masculina brasileira. 2018. 103 f. Tese (Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde) - Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, São José do Rio Preto. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Identificador do documento: | 1422 |
URI: | http://bdtd.famerp.br/handle/tede/531 |
Data de defesa: | 4-Out-2018 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MariaEduardaLopesBaitello_Dissert.pdf | Documento principal | 1,39 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.