Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.famerp.br/handle/tede/500
Tipo do documento: | Tese |
Título: | Expressão dos genes VEGFA e NFE2L2 e regulação por microRNAs em câncer papilífero de tireoide |
Autor: | Stuchi, Leonardo Prado |
Primeiro orientador: | Goloni-Bertollo, Eny Maria |
Primeiro membro da banca: | Saiki, Marilia de Freitas Calmon |
Segundo membro da banca: | Girol, Ana Paula |
Terceiro membro da banca: | Padovani Júnior, João Armando |
Quarto membro da banca: | Pavarino, Érika Cristina |
Resumo: | O bócio coloide e o câncer papilífero de tireoide são as alterações mais comuns da glândula tireoide. A angiogênese e o estresse oxidativo desempenham papéis fundamentais na progressão do câncer, com destaque para os genes VEGFA e NFE2L2, envolvidos nesses processos. A expressão gênica pode ser regulada por microRNAs (miRNAs, miR), uma classe de reguladores gênicos que controla processos celulares como o crescimento celular, diferenciação, proliferação e apoptose. Hsa-miR-17-5p e hsa-miR-612 são possíveis reguladores dos genes VEGFA e NFE2L2 e podem participar dos processos que resultam em alteração celular na tireoide e desenvolvimento de distúrbios como o bócio coloide e o câncer papilífero. Objetivos: Avaliar a expressão gênica e proteica de VEGFA e NFE2L2 e expressão dos miRs hsa-miR-17-5p e hsa-miR-612 em amostras humanas de câncer papilífero de tireoide, bócio coloide e tecido normal de tireoide. Além disso, investigar o envolvimento dos miRs hsa-miR-17-5p e hsa-miR-612 na regulação dos genes VEGFA e NFE2L2 em linhagem celular de câncer papilífero de tireoide (linhagem TPC-1). Materiais e Métodos: Foram incluídas no estudo 15 amostras de câncer papilífero de tireoide, 15 de bócio coloide e seus respectivos tecidos adjacentes, e seis amostras de tecido normal de tireoide. As quantificações dos genes e dos miRs foi realizada por meio da técnica de PCR em tempo real quantitativa (PCRq). A quantificação da proteína VEGFA foi realizada utilizando o ensaio imunoenzimático (ELISA), e a expressão da proteína NFE2L2 foi quantificada pela técnica de imuno-histoquímica. Para avaliar a regulação gênica pelos miRs, a linhagem celular TPC-1 foi transfectada com o inibidor do miR-17-5p e o mimetizador do miR-612 e a expressão dos genes VEGFA e NFE2L2 foi quantificada por PCRq. Resultados: O gene VEGFA apresentou alta expressão no tumor e seu tecido adjacente (P=0,0125 e P=0,0023, respectivamente) no bócio e tecido adjacente (P < 0,0001 para ambos os tecidos) em comparação ao tecido normal, assim como o gene NFE2L2 (tumor: P=0,0061 e adjacente: P=0,0149; bócio: P=0,0009 e adjacente: P<0,0001). A expressão gênica de VEGFA foi mais elevada no bócio em relação ao tumor (P<0.0001) e aos respectivos tecidos adjacentes (P<0,0001). Hsa-miR-612 apresentou expressão reduzida no tecido adjacente do tumor (P=0,016), no bócio e tecido adjacente ao bócio (P=0,015; P=0,0131, respectivamente). Hsa-miR-17-5p apresentou expressão reduzida apenas no bócio e seu tecido adjacente (P<0,0001; P=0,0448, respectivamente). Hsa-miR-17-5p foi mais expresso no tumor em relação ao bócio (P=0,033). Correlação negativa foi observada entre a expressão do hsa-miR-612 e a expressão de VEGFA e NFE2L2 no tumor (P=0,038; P=0,007) e no bócio com NFE2L2 (P=0.002). A expressão do miR-17-5p foi negativamente correlacionada à do gene NFE2L2 no tumor (p=0.019). A quantificação proteica do VEGFA mostrou que no câncer papilífero, no tecido adjacente ao tumor e no bócio coloide (P=0,0009; P=0,0138; P=0,0397, respectivamente) houve aumento em relação ao tecido normal. O tumor apresentou expressão mais elevada da proteína VEGFA em relação ao bócio e seu tecido adjacente (P=0,022; P=0,0003). A análise de quantificação da proteína Nrf2 mostrou que no citoplasma do tumor sua expressão foi mais elevada em relação ao bócio (P<0,0001) e tecido normal (P<0,0001). O tumor também apresentou no núcleo aumento da expressão de Nrf2 em relação ao bócio (P<0,0001). A transfecção do inibidor do miR-17-5p na linhagem celular TPC-1 resultou em inibição da expressão do gene NFE2L2 em aproximadamente 73%. Conclusão: Os genes NFE2L2 e VEGFA e seus produtos proteicos são amplamente expressos no câncer papilífero de tireoide e bócio coloide. Hsa-miR-612 apresentou expressão diferencial no tumor de tireoide e bócio coloide e hsa-miR-17-5p apresentou expressão diferencial somente no bócio. Hsa-miR-17-5p regula positivamente a expressão do gene NFE2L2 em câncer papilífero de tireóide. Hsa-mir-612 não participa da regulação da expressão dos genes VEGFA e NFE2L2 nesse tipo tumoral. |
Abstract: | Colloid goiter and papillary thyroid cancer are the most common alterations of the thyroid gland. Angiogenesis and oxidative stress play key roles in the progression of cancer, especially the genes VEGFA and NFE2L2, involved in these processes. Gene expression can be regulated by microRNAs (miRNAs, miR), a class of gene regulators that controls cellular processes such as cell growth, differentiation, proliferation, and apoptosis. Hsa-miR-17-5p and hsa-miR-612 are possible regulators of the VEGFA and NFE2L2 genes and may participate in the processes that result in cellular changes in the thyroid and development of disorders such as colloid goiter and papillary cancer. Objectives: To evaluate the gene and protein expression of VEGFA and NFE2L2 and expression of hsa-miR-17-5p and hsa-miR-612 in human papillary thyroid, colloid goiter and normal thyroid tissue samples. Moreover, to investigate the involvement of hsa-miR-17-5p and hsa-miR-612 in the regulation of VEGFA and NFE2L2 genes using thyroid papillary cancer cell line (TPC-1 strain). Materials and Methods: Fifteen samples of papillary thyroid cancer, 15 colloid goiter and their respective adjacent tissues, and six samples of normal thyroid tissue were included in the study. The genes and miRs` analysis were performed using the quantitative real-time PCR technique (qPCR). The quantification of the VEGFA protein was performed using the enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA), and the expression of NFE2L2 protein was evaluated by the immunohistochemistry technique. The TPC-1 cell line was transfected with the miR-17-5p inhibitor and the miR-612 mimic in order to evaluate the gene regulation by miRs; the expression of the VEGFA and NFE2L2 genes was quantified by qPCR. Results: The VEGFA gene presented high expression in the tumor and its adjacent tissue (P = 0.0125 and P = 0.0023, respectively) and goiter and adjacent tissue (P <0.0001 for both tissues) compared to normal tissue, as well as the gene NFE2L2 (tumor: P = 0.0061 and adjacent: P = 0.0149; goiter: P = 0.0009 and adjacent: P <0.0001). Gene expression of VEGFA was higher in the goiter than in the tumor (P <0.0001) and adjacent tissues (P <0.0001). Hsa-miR-612 showed reduced expression in adjacent tumor tissue (P = 0.016), goiter and tissue adjacent to goiter (P = 0.015, P = 0.0131, respectively). Hsa-miR-17-5p showed reduced expression only in goiter and its adjacent tissue (P <0.0001; P = 0.0448, respectively). Hsa-miR-17-5p was more expressed in the tumor than in the goiter (P = 0.033). Negative correlation was observed between expression of hsa-miR-612 and expression of VEGFA and NFE2L2 in the tumor (P = 0.038, P = 0.007) and in the goiter with NFE2L2 (P = 0.002). Expression of miR-17-5p was negatively correlated to NFE2L2 gene in the tumor (p = 0.019). Protein quantification of VEGFA was increased in papillary cancer, adjacent tissue and goiter (P = 0.0009, P = 0.0138, P = 0.0397, respectively) compared to normal tissue The tumor showed higher expression. of the VEGFA protein in relation to goiter and its adjacent tissue (P = 0.022, P = 0.0003). The quantification analysis of the Nrf2 protein showed higher expression in the tumor`s cytoplasm in relation to goiter (P <0.0001) and normal tissue (P <0.0001). The tumor also presented an increased Nrf2 expression in relation to goiter (P <0.0001) in the nucleus. Transfection of the miR-17-5p inhibitor into the TPC-1 cell line resulted in inhibition of NFE2L2 gene expression by approximately 73%. Conclusion: The NFE2L2 and VEGFA genes and their protein products are widely expressed in papillary thyroid cancer and colloid goiter. Hsa-miR-612 has differential expression in the thyroid tumor and colloid goiter, and hsa-miR-17-5p has differential expression only in colloid goiter . Hsa-miR-17-5p positively regulates expression of the NFE2L2 gene in papillary thyroid cancer. Hsa-mir-612 does not participate in the regulation of VEGFA and NFE2L2 gene expression in this tumor type. |
Palavras-chave: | Genes MicroRNAs Thyroid Neoplasms Genes MicroRNAs Neoplasias da Glândula Tireoide |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE::8765449414823306929::600 |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto |
Sigla da instituição: | FAMERP |
Departamento: | Faculdade 1::Departamento 1::306626487509624506::500 |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde::-6954410853678806574::500 |
Citação: | Stuchi, Leonardo Prado. Expressão dos genes VEGFA e NFE2L2 e regulação por microRNAs em câncer papilífero de tireoide. 2017. 89 f. Tese (Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde) - Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, São José do Rio Preto. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Identificador do documento: | 1335 |
URI: | http://bdtd.famerp.br/handle/tede/500 |
Data de defesa: | 29-Nov-2017 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LeonardoPradoStuchi_tese.pdf | Documento principal | 1,66 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.