Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.famerp.br/handle/tede/479
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Mota, André de Lima | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6553509883448200 | por |
dc.contributor.advisor1 | Zuccari, Debora Aparecida Pires de Campos | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3299100010535257 | por |
dc.contributor.referee1 | Silveira, Márcia Maria Chiquitelli Marques | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7852430432457471 | por |
dc.contributor.referee2 | Souza, Dorotéia Rossi da Silva | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3955257093624671 | por |
dc.date.accessioned | 2018-11-14T17:38:48Z | - |
dc.date.issued | 2017-07-14 | - |
dc.identifier.citation | Mota, André de Lima. Ação da melatonina no microambiente tumoral anaeróbico verificada por marcadores de hipóxia e metabolismo energético em modelo experimental de câncer de mama. 2017. 98 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde) - Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, São José do Rio Preto. | por |
dc.identifier.doi | 1313 | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.famerp.br/handle/tede/479 | - |
dc.description.resumo | O câncer de mama é o mais comum entre as mulheres, e apresenta alta taxa de mortalidade. O rápido crescimento tumoral dificulta a perfusão de O2, principalmente na região central do tumor, assim condições adversas no microambiente tumoral, como hipóxia e acidose, podem exercer pressão seletiva no microambiente tumoral, selecionando subpopulações de células tumorais com vantagens para sobrevivência em tal ambiente. Neste contexto, agentes terapêuticos com potencial para serem utilizados no controle destas condições precisam ser explorados. A melatonina, além de seus efeitos fisiológicos tem demonstrado importantes ações antitumorais e, recentemente, tem sido associada ao controle da hipóxia e do efeito Warburg em células tumorais. Objetivos – Avaliar a ação da melatonina na viabilidade celular, crescimento tumoral e no controle do metabolismo do tumor, verificado através da expressão de marcadores relacionados à hipóxia e metabolismo energético (HIF-1α, transportadores de glicose GLUT-1, GLUT-3 e anidrases carbônicas IX e XII), em modelos in vitro e in vivo de câncer de mama triplo negativo. Métodos - A viabilidade celular in vitro foi investigada pelo ensaio MTT (methyl-thiazol-tetrazolium) e a expressão gênica e proteica por meio de PCR em tempo real e imunocitoquímica, respectivamente. A ação da melatonina foi verificada in vivo, utilizando camundongos Balb/c nude atímicos inoculados com células MDA-MB-231 (modelo de xenoenxerto). Crescimento tumoral e necrose foram avaliados por imagens obtidas por tomografia por emissão de pósitrons (PET/CT). Resultados - O tratamento com melatonina reduziu a viabilidade das células MDA-MB-231 e controlou o crescimento tumoral e necrose em camundongos Balb/c nude (p < 0,05). O tratamento também diminuiu a expressão gênica e proteica de HIF-1α concomitantemente com a expressão dos marcadores do metabolismo energético (p < 0,05). Conclusão - Tomados em conjunto, estes resultados mostram que a melatonina regula negativamente a expressão de HIF-1α e consequentemente, atua na regulação dos marcadores do metabolismo energético (GLUT-1, GLUT-3, CA-IX and CA-XII) em células de tumor de mama, controlando a hipóxia e progressão tumoral. | por |
dc.description.abstract | Breast cancer is the most common cancer among women and has a high mortality rate. The rapid tumor growth hinders the infusion of O2, mainly in the central region of the tumor, thus, adverse conditions in the tumor microenvironment, such as hypoxia and acidosis, may exert selective pressure on the tumor, selecting subpopulations of tumor cells with advantages for survival in this environment. In this context, therapeutic agents that can be used to control these conditions, and consequently the intratumoral heterogeneity need to be explored. Melatonin, in addition to its physiological effects has demonstrated important anti-tumor actions and recently has been associated with the control of hypoxia and Warburg effect. Objetives - In this study, we evaluated the action of melatonin on cell viability, tumor growth and tumor metabolism evaluated by different markers of hypoxia and energy metabolism (HIF-1α, glucose transporters GLUT1 and GLUT3 and carbonic anhydrases CA-IX and CA-XII) in triple negative breast cancer in vitro and in vivo model. Methods - In vitro cell viability was investigated by the MTT (methyl-thiazole-tetrazolium) assay and gene and protein expressions by quantitative real-time PCR and immunocytochemistry, respectively. Melatonin effects were tested in vivo, using athymic nude mice injected with MDA-MB-231 cells (xenograft model). Tumor growth and necrosis were evaluated by images obtained by positron emission tomography (PET / CT). Results - Results showed that melatonin treatment reduced the viability of MDA-MB-231 cells and controls tumor growth and necrosis in Balb/c nude mice (p <0.05). The treatment also decreased HIF-1α gene and protein expression, concomitantly with the expression of energy metabolism markers (p <0.05). Conclusion - Taken together, these results show that melatonin down-regulates HIF-1α expression and consequently, it can regulates energy metabolism markers (GLUT-1, GLUT-3, CA-IX and CA-XII) in breast tumor cells, controlling hypoxia and tumor progression. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Suzana Dias ([email protected]) on 2018-11-14T17:38:48Z No. of bitstreams: 1 AndreLimaMota_dissert.pdf: 1518771 bytes, checksum: b714afeb6a7e8b4402064df4eba2523f (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-11-14T17:38:48Z (GMT). No. of bitstreams: 1 AndreLimaMota_dissert.pdf: 1518771 bytes, checksum: b714afeb6a7e8b4402064df4eba2523f (MD5) Previous issue date: 2017-07-14 | eng |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP::-6491868300948288337::600 | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto | por |
dc.publisher.department | Faculdade 1::Departamento 1::306626487509624506::500 | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | FAMERP | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde::-6954410853678806574::500 | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Breast Neoplasms | eng |
dc.subject | Tumor Hypoxia | eng |
dc.subject | Neoplasias da Mama | por |
dc.subject | Hipoxia Tumoral | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE::8765449414823306929::600 | por |
dc.title | Ação da melatonina no microambiente tumoral anaeróbico verificada por marcadores de hipóxia e metabolismo energético em modelo experimental de câncer de mama | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
AndreLimaMota_dissert.pdf | Documento principal | 1,48 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.