Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.famerp.br/handle/tede/457
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Novos instrumentos de avaliação no componente curricular de tutoria em curso de medicina por metodologia ativa |
Autor: | Almeida, Thomas Eugenio Portes de |
Primeiro orientador: | Miyazaki, Maria Cristina de Oliveira Santos |
Primeiro membro da banca: | Fucuta, Patrícia da Silva |
Segundo membro da banca: | Silva, Ronaldo Gonçalves da |
Resumo: | A formação do médico tem mudado ao longo do tempo, exigindo a expansão das metodologias ativas de ensino, como o aprendizado baseado em problemas. A avaliação dos discentes é uma importante etapa do processo de aprendizagem e representa um desafio para o corpo docente. Neste sentido, duas mudanças foram feitas nos instrumentos de avaliação do componente curricular de tutoria: 1) a aplicação de uma prova dissertativa de respostas curtas aplicada antes da sessão de fechamento da tutoria, e 2) a mudança da avaliação de raciocínio crítico denominada “Salto triplo” para “Salto Duplo”. Objetivos: O presente trabalho visa avaliar o impacto destas novas avaliações nas notas dos alunos assim como a fidedignidade e a validade destes instrumentos. Metodologia: Pesquisa quantitativa, retrospectiva, estudando o impacto das mudanças efetuadas nos sistemas de avaliação em todas as notas do componente curricular de Tutoria, do segundo semestre de 2015 e de 2016, dos alunos do curso de medicina da Faculdade FACERES de São José do Rio Preto. Resultados: 1) De forma global, após a introdução da questão de resposta curta ocorreu aumento nas notas das provas somativas teóricas e médias finais. 2) A prova Salto Duplo manteve a capacidade de discriminar alunos com bom desempenho daqueles com desempenho inferior. Conclusões: Os novos instrumentos de avaliação se mostraram eficazes em melhorar o desempenho dos alunos. A prova “Salto Duplo” se mostrou uma alternativa equivalente ao “Salto Triplo”. |
Abstract: | Medical teaching has changed over time, requiring the expansion of active learning methodologies, such as problem-based learning. Student assessment is an important stage in the learning process and represents a challenge for medical schools. In this direction, two changes were made in the assessment instruments of the tutorial component: 1) the application of short answers questions applied before the closing section of the tutoring meeting, and 2) a change in the critical reasoning evaluation called "Triple Jump" to "Double Jump". Objectives: This study aims to evaluate the impact of these new assessments on students' grades as well as the reliability and validity of these instruments. Methodology: Quantitative, retrospective research, studying the impact of the changes made in the assessment methods in all the grades obtained in the Tutorial teaching component, by the second semester of 2015 and the complete 2016 year of medical students of the "Faculdade FACERES de São José do Rio Preto". Results: 1) Overall, after the introduction of the Short Answer Question, there was an increase in the scores of the summative tests and the final averages scores of students. 2) The Double Jump test maintained the ability to discriminate well-performing students from those with lower performance. Conclusions: The new evaluation tools have proved effective in improving students' performance. The Double Jump test proved to be an equivalent to Triple Jump. |
Palavras-chave: | General Practice Education, Medical, Undergraduate Mentoring Educational Measurement Medicina Geral Educação de Graduação em Medicina Tutoria Avaliação Educacional |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE::8765449414823306929::600 |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto |
Sigla da instituição: | FAMERP |
Departamento: | Faculdade 2::Departamento 3::2806819863218485658::500 |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Psicologia::2588426296948062698::500 |
Citação: | Almeida, Thomas Eugenio Portes de. Novos instrumentos de avaliação no componente curricular de tutoria em curso de medicina por metodologia ativa. 2018. 87 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Psicologia) - Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, São José do Rio Preto. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Identificador do documento: | 1391 |
URI: | http://bdtd.famerp.br/handle/tede/457 |
Data de defesa: | 22-Mar-2018 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Psicologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ThomasEugenioPortes_dissert.pdf | Documento principal | 4,59 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.