Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.famerp.br/handle/tede/454
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Reabilitação profissional em trabalhadores de um complexo hospitalar terciário |
Autor: | Takasu, Cristiane Midori |
Primeiro orientador: | Ávila, Lazslo Antônio |
Primeiro membro da banca: | Fregonesi, Cristina Elena Prado Teles |
Segundo membro da banca: | Araújo Filho, Gerardo Maria de |
Resumo: | O trabalhador adoece muitas vezes em decorrência da função exercida, da sobrecarga de trabalho e às vezes dupla jornada. Em muitas situações o trabalhador é levado a extrapolar os seus limites físico-emocionais ocasionando em um afastamento do trabalho. Esta pesquisa foi desenvolvida na Fundação Faculdade Regional de Medicina de São José do Rio Preto – Funfarme, complexo hospitalar terciário. Levou-se em consideração os dados da Previdência Social e o contexto no município de São José do Rio Preto- SP para avaliar o processo de reabilitação profissional e os aspectos psicológicos envolvidos. Objetivo: Identificar os principais aspectos do sofrimento psíquico e a ressignificação do trabalho na nova função, além de traçar o perfil dos trabalhadores reabilitados, levando-se em conta o cargo, o setor e as condições sócio-histórico-familiares. Objetivou-se também verificar a prevalência de trabalhadores reabilitados da área assistencial comparada a outras áreas de atuação, além de verificar a relação do trabalho pré e pós troca de função, cargo e/ou setor. Material e Método: Estudo transversal com amostra por conveniência dos trabalhadores que concluíram o programa de reabilitação profissional do INSS de janeiro de 2012 a junho de 2017. Levantamento dos prontuários e aplicação do instrumento Índice de Capacidade para o Trabalho. Resultados: Entrevistados 100% dos trabalhadores que concluíram o programa de reabilitação profissional na Funfarme entre janeiro de 2012 e junho de 2017. Observou-se que a média de idade foi 45,7 anos, sendo 87% mulheres. A média de tempo de trabalho na empresa foi de 14,07 anos; 74% eram auxiliares ou técnicos de enfermagem e 26% eram da área operacional. Do total, 57% mudaram de função. Observou-se que 77% dos trabalhadores reabilitados se ausentaram até 24 dias em um período de um ano, devido às consultas médicas, exames ou problemas de saúde. Quanto à autopercepção em relação a capacidade laborativa, 87% responderam ser provável que daqui a dois anos consigam desenvolver o trabalho atual e 64% relataram apreciar as atividades diárias. Em um escore de zero a dez, 80% atribuíram pontuação acima de oito pontos para sua capacidade de trabalho atual. Conclusão: O adoecimento e o afastamento foram processos significativos para resultar no sofrimento psíquico. Observou-se que o retorno ao trabalho acarretou em ansiedade e insegurança. O acompanhamento pela equipe multiprofissional fez com que os trabalhadores reabilitados se sentissem aptos e capazes a desempenhar as atividades, independente do setor e função no qual foram designados. |
Abstract: | The workers often fall ill as a result of the exercised function, of overload work and sometimes double journey. In many situations, the worker is taken to extrapolate the physical-emotional limits, causing an absence from the work. This research was developed in Fundação Faculdade Regional de Medicina de São José do Rio Preto – Funfarme, tertiary hospital complex. It took in consideration Social Security data and the context in the São José do Rio Preto- SP city to evaluate the process of professional rehabilitation and the psychological aspects involved. Objective: Identify the main aspects of psychic suffering and the resignification of work in the new function, besides outlining the profile of the rehabilitated workers, taking into consideration the role, the department and the socio-historical-family conditions. It was also to verify the prevalence of rehabilitated workers in the care area compared to other areas, in addition to verify the pre and post function change, role and/or department. Material and Method: Cross-sectional study with sample for convenience of the workers concluded the INSS professional rehabilitation program from January 2012 to June 2017. Survey of medical records and application of the Work Ability Index instrument. Results: Interviewed 100% of the workers who concluded the professional rehabilitation program in the Funfarme between January 2012 and June 2017. It was observed that the mean age was 45,7 years, being 87% women. The average working time in the company is 14,07 years; 74% are nursing auxiliary or technical and 26% are from the operational area. 57% of total changed their roles. It was observed that 77% of rehabilitated workers were absent up to 24 days in a period of one year, because doctor`s appointments, exams or health problems. Regarding self-perception in relation to work capacity, 87% responded that it was probably that two years they can develop the current work and 64% reported enjoying daily activities. In a score of 0 to 10, 80% scored above eight points for your ability to the current job. Conclusion: The illness and remoteness were significant processes to result in psychic suffering. It was observed that the return to work resulted in anxiety and insecurity. The monitoring by the multiprofessional team made the rehabilitated workers feel apt and capable to develop activities, independent of the department and function in which has been designated. |
Palavras-chave: | Rehabilitation Hospitals Mental Health Reabilitação Hospital Saúde Mental |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE::8765449414823306929::600 |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto |
Sigla da instituição: | FAMERP |
Departamento: | Faculdade 2::Departamento 3::2806819863218485658::500 |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Psicologia::2588426296948062698::500 |
Citação: | Takasu, Cristiane Midori. Reabilitação profissional em trabalhadores de um complexo hospitalar terciário. 2018. 88 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Psicologia) - Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, São José do Rio Preto. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Identificador do documento: | 1361 |
URI: | http://bdtd.famerp.br/handle/tede/454 |
Data de defesa: | 15-Mar-2018 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Psicologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CristianeMidoriTakasu_dissert.pdf | Documento principal | 2,88 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.