Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.famerp.br/handle/tede/448
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Perfil, sobrecarga e qualidade de vida de cuidadores de idosos atendidos em ambulatório de geriatria e neurogeriatria |
Autor: | Fornazari, Bruna Aparecida |
Primeiro orientador: | Domingos, Neide Aparecida Micelli |
Primeiro membro da banca: | Martins, Marielza Regina Ismael |
Segundo membro da banca: | Miyazaki, Maria Cristina de Oliveira Santos |
Resumo: | Devido ao envelhecimento populacional, a prevalência de doenças crônicodegenerativas tem crescido significativamente e, entre essas, a demência se destaca como um fator de risco para a incapacidade e a perda funcional, que implica em cuidados constantes que se revertem em comprometimento da qualidade de vida e sobrecarga de trabalho dos cuidadores informais. Objetivos: Caracterizar o perfil dos cuidadores informais de idosos atendidos no ambulatório de geriatria e neurogeriatria e avaliar a sobrecarga e a qualidade de vida relacionada a saúde. Método: Trata-se de um estudo do tipo descritivo / transversal. Participaram 60 cuidadores informais de idosos, de ambos os sexos, com idade entre 25 e 84 anos que cuidam de idosos com idade entre 60 e 85 anos, com doenças crônicas e os acompanharam no atendimento ambulatorial de Geriatria e Neurogeriatria. Para a coleta de dados foram utilizados um Questionário sócio demográfico; Questionário de Qualidade de Vida SF36 e a Escala Zarit Burden Interview. Os participantes foram convidados a participar do estudo após confirmarem que eram cuidadores informais do idoso, ou seja, que desempenham cuidado não profissional. Resultados: Do total de participantes, observou-se entre os cuidadores, predominância do sexo feminino (80%), com média de idade de 54,93 anos, ± 14,6, casados (66,7%), ativos no trabalho (38,3%), sobretudo membros da família, filhas (43,3%), ou esposas (20%), que residem com o idoso (65%), e que frequentaram o ensino fundamental incompleto (40%). A maioria (51,7%), dedica mais de 10 horas por dia ao cuidado, cuidam entre 01 a 05 anos de seu familiar, não realizavam rodízio com outros membros da família e 86,6% não tem condições de pagar alguém para ajudar nos cuidados do idoso. Com relação a sobrecarga de cuidado, 45% e 25% dos cuidadores apresentaram sobrecarga moderada e moderada à severa, respectivamente, com variação de 8 a 74 (M = 33,06 e DP = 15,86), comprometimento nas diferentes dimensões analisadas do SF-36, sendo que os menores resultados foram estado geral de saúde e aspectos sociais. Conclusão: Os resultados reforçam a existência de relação entre sobrecarga do cuidador e agravo da qualidade de vida. Portanto, é necessário investimento em políticas públicas de saúde que atuem diretamente na minimização de efeitos da sobrecarga e qualidade de vida dessa população, otimização da rede de cuidados e serviços de saúde. |
Abstract: | The increases due to population aging, the prevalence of chronic-degenerative diseases increases significantly and, among these, dementia stands out as a risk factor for disability and functional loss, which implies constant care that reverts in compromising quality of life and burnout to informal caregivers. Objectives: To characterize the profile of the informal caregivers of the elderly attend geriatrics and psycho-geriatrics outpatient clinics and to evaluate the quality of life related to health and burnout. Methods: This is a descriptive / cross-sectional study. Participants included 60 informal caregivers of elderly men and women, aged between 25 and 84 years who care for the elderly between 60 and 85 years, with chronic diseases and accompanied them in the outpatient care of Geriatrics and Psycho-geriatrics. The following materials were used to collect: Socio-Demographic Questionnaire; Quality of Life Questionnaire SF36 and Zarit Burden Interview Scale. Participants were invited to participate in the study after confirming that they were informal caregivers of the elderly, that is, they perform non-professional care. Results: Of the total number of participants, the predominance of women (80%), with a mean age of 54.93 years, was ± 14.6, married (66.7%), active at work (38.3%), mainly family members, daughters (43.3%), or wives (20%), who live with the elderly (65%), and who attended incomplete primary education (40%). The majority (51.7%) dedicate more than 10 hours a day to care, take care of their family members between 01 to 05 years, do not carpeted with other family members and 86.6% cannot pay someone to help with the care of the elderly. Regarding the overload of care in the present study, 45% and 25% of the caregivers presented moderate and moderate to severe overload, respectively, with a variation from 8 to 74 (mean of 33.06 and dp = 15.86), it was verified in the different analyzed dimensions of SF-36, with the lowest results being general health status and social aspects. Conclusion: The results reinforce the existence of a relationship between caregiver burnout and quality of life impairment, therefore, it is necessary to invest in public health policies that act directly to minimize the effects of burnout and quality of life of this population, optimization of care network and health services. |
Palavras-chave: | Geriatrics Aging Dementia Geriatria Envelhecimento Demência |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE::8765449414823306929::600 |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto |
Sigla da instituição: | FAMERP |
Departamento: | Faculdade 2::Departamento 3::2806819863218485658::500 |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Psicologia::2588426296948062698::500 |
Citação: | Fornazari, Bruna Aparecida. Perfil, sobrecarga e qualidade de vida de cuidadores de idosos atendidos em ambulatório de geriatria e neurogeriatria. 2018. 55 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Psicologia) - Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, São José do Rio Preto. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Identificador do documento: | 1358 |
URI: | http://bdtd.famerp.br/handle/tede/448 |
Data de defesa: | 9-Mar-2018 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Psicologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BrunaFornazari_dissert.pdf | Documento principal | 779,51 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.