Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.famerp.br/handle/tede/440
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Associação entre complexidade das cardiopatias congênitas e o período pós operatório sob ventilação mecânica invasiva |
Autor: | Santos Junior, Daniel dos |
Primeiro orientador: | Godoy, Moacir Fernandes de |
Primeiro membro da banca: | Goraieb, Lilian |
Segundo membro da banca: | Gregório, Michele Lima |
Resumo: | As Cardiopatias Congênitas apresentam-se como um grupo de afecções que respondem por um grande número de óbitos. Levando-se em consideração esta complexidade, várias são as pesquisas com foco no entendimento de como estas cardiopatias podem ser mais bem tratadas, a partir de procedimentos cirúrgicos que se apresentam menos lesivos ao paciente. Um dos maiores aliados no momento da realização de procedimentos de grande porte como tal, é a ventilação mecânica invasiva. No entanto, este auxílio pode ser um dos maiores complicadores no momento da evolução do paciente no ambiente de UTI, pois o momento da sua retirada depende de muitos fatores. OBJETIVO: O objetivo deste trabalho foi avaliar se o tempo necessário para a realização da extubação com segurança do paciente, após a realização do procedimento cirúrgico, estaria ligado à complexidade da cardiopatia pré-operatória. METODOLOGIA: Foram investigados prontuários de 379 pacientes de um período de três anos, os quais passaram por cirurgia e estiveram na UTI. Foram divididos em dois grupos: neonatos e não neonatos. Para a realização dos testes estatísticos foram gerados seis grupos para avaliação entre eles, de acordo com o grau de complexidade. Levou-se em consideração a avaliação de Risco Cárdio-Cirúrgico Rachs-1 para constatação do grau de complexidade de cada paciente RESULTADOS: Não Neonatos: Discreta predominância do sexo masculino no período. Quando comparamos a mortalidade de acordo com o aumento da complexidade, pudemos observar diferença estatisticamente significante em quatro dos seis grupos, bem como, o tempo de intubação, que foi maior conforme o aumento da complexidade das cardiopatias. Com relação às linhas de estimativa de tempo de intubação, observou-se que a melhor correlação foi a polinomial com coeficiente de correlação de 0,84, podendo ser útil no momento da avaliação de tempo de intubação. Neonatos: Predomínio do sexo masculino. Não houve diferença significante com relação à mortalidade de acordo com o Rachs-1, bem como o tempo de intubação. Assim, sem diferença estatística considerável entre as amostras, o que demonstrou não haver aumento de tempo de acordo com o aumento da complexidade. CONCLUSÃO: Após a avaliação dos dados e confrontá-los com dados da literatura, concluiu-se que o tempo de intubação em pacientes no pós-operatório de cirurgia cardíaca está diretamente ligado à complexidade da cardiopatia a ser corrigida; exceto em pacientes recém-nascidos no grupo avaliado. O tempo até a extubação comportou-se de forma polinomial, podendo ser útil na predição para uma possível extubação do paciente. Com relação aos óbitos observamos que existe associação com o maior número de acordo com o aumento da complexidade das cardiopatias, porém, mais uma vez, no caso dos recém-nascidos não foi observada relação. |
Abstract: | Congenital heart diseases are presented as a group of conditions that account for a great number of deaths. Pointed out this complexity, several studies are focused on understanding how these can best treated by surgical procedures that could be less harmful to the patient. Invasive mechanical ventilation is one of the major supporting at the time of performing such procedures, but this could be one of the greatest complications at the time of the patient´s evolution in the ICU environment, since the moment of its withdrawal depends on many factors. Objective: The aim of this study was to evaluate whether the time required for a safety extubation following the surgical procedure would be associated to the complexity of the preoperative cardiopathy. Methodology: A total of 352 medical records of patients from a three-year period who had undergone surgery and maintained in the ICU were investigated . They were divided into two groups: neonates and non-neonates. To perform the statistical tests, six groups were created for evaluation among them, according to the degree of complexity. Rachs-1 Cardio-Surgical Risk assessment was taken into account to observe each patient´s degree of complexity. Results: Non-Neonates: Discrete male predominance in the period. When we compared the mortality according to the increase in the complexity, we could observe a statistically significant difference in four of the six evaluated groups, as well as the intubation time length , which was higher as the complexity of heart diseases increased. Regarding the estimative lines of intubation time, the best correlation was the polynomial with a 0.84-correlation coefficient, which could be feasible at the moment to evaluate intubation time. Neonates: Predominance of male sex. There was no significant difference in relation to mortality according to Rachs-1, as well as the intubation length of time. Thus, there was no statistically significant difference between the samples; this demonstrated that there was no increase in time length as the complexity increased. CONCLUSION: After assessing data and comparing them with the ones from the literature, we could conclude that the time length of patients´ intubation in the postoperative period of cardiac surgery is directly related to the complexity of the heart failure to be corrected; except in newborns from this evaluated group. The extubation time length behaved polynomially, and could be feasible to predict the patient´s extubation. Regarding the deaths, there is a relationship with a higher number according to the increase of the complexity of the heart failures, but no relationship was observed according to the case of the newborns. |
Palavras-chave: | Congenital Heart Disease Post-Operative Period heart surgery Cardiopatias Congênitas Período Pós-Operatório Cirurgia Cardíaca |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE::ENFERMAGEM::-7702826533010964327::600 |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto |
Sigla da instituição: | FAMERP |
Departamento: | Faculdade 1::Departamento 2::-2907770059257635076::500 |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Enfermagem::5708931012041588413::500 |
Citação: | Santos Junior, Daniel dos. Associação entre complexidade das cardiopatias congênitas e o período pós operatório sob ventilação mecânica invasiva. 2017. 49 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Enfermagem) - Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, São José do Rio Preto. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Identificador do documento: | 1396 |
URI: | http://bdtd.famerp.br/handle/tede/440 |
Data de defesa: | 17-Ago-2017 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Enfermagem |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
danielSantosJunior_dissert.pdf | Documento principal | 3,15 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.