Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.famerp.br/handle/tede/438
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Valente, Flavia Mariana | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9406680133028848 | por |
dc.contributor.advisor1 | Vilela-Martin, José Fernando | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5203059783046361 | por |
dc.contributor.referee1 | Lacchini, Riccardo | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3768253936338015 | por |
dc.contributor.referee2 | Consolim-Colombo, Fernanda Marciano | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8102854014364848 | por |
dc.contributor.referee3 | Toledo, Juan Carlos Yugar | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/4711604253463499 | por |
dc.contributor.referee4 | Martin, Luciana Neves Cosenso | - |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/9928513204829266 | por |
dc.date.accessioned | 2018-10-29T19:30:33Z | - |
dc.date.issued | 2017-09-28 | - |
dc.identifier.citation | Valente, Flavia Mariana. Níveis de metaloproteinase-9 e parâmetros hemodinâmicos centrais em diferentes níveis de pressão arterial. 2017. 109 f. Tese (Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde) - Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, São José do Rio Preto. | por |
dc.identifier.doi | 1352 | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.famerp.br/handle/tede/438 | - |
dc.description.resumo | A pré-hipertensão predispõe à hipertensão arterial sistêmica (HAS), que é o principal fator de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares (DCV). Dentre os métodos de avaliação dos níveis pressóricos, a monitorização ambulatorial da pressão arterial (MAPA) destaca-se por registrar a pressão arterial (PA) durante 24 horas, bem como alterações em seu ciclo circadiano. Além dos parâmetros hemodinâmicos periféricos, a MAPA 24h também pode mostrar parâmetros hemodinâmicos centrais, como os que avaliam a rigidez arterial. Assim, apresenta variáveis que podem se correlacionar com eventos cardiovasculares. Adicionalmente, os níveis de metaloproteinase-9 (MMP-9), enzima que participa da degradação de componentes da matriz extracelular, também têm sido associados ao desenvolvimento de DCV e no processo de rigidez arterial. Objetivos: Os objetivos do presente estudo foram: 1. Comparar as variáveis hemodinâmicas periféricas e centrais obtidas pela MAPA em diferentes níveis de PA, de acordo com a classificação de normotensão, pré-hipertensão e hipertensão arterial, e verificar a existência de correlação entre as variáveis obtidas pela MAPA e MMP-9. 2. Avaliar os níveis de MMP-9 na elevação aguda da PA, representada pela crise hipertensiva. Métodos: Participaram do presente estudo indivíduos normotensos (NT), pré-hipertensos (PH) e hipertensos controlados (HTC). Na avaliação dos níveis de MMP-9 participaram também indivíduos em crise hipertensiva, divididos em urgência hipertensiva (UH) e emergência hipertensiva (EH). Todos os voluntários foram avaliados quanto às variáveis bioquímicas e, com exceção do estudo na crise hipertensiva, foram monitorados pela MAPA quanto a variáveis hemodinâmicas periféricas, tais como pressão arterial sistólica (PAS), pressão arterial diastólica (PAD), pressão arterial média (PAM), pressão de pulso (PP), débito cardíaco (DC), resistência vascular periférica (RVP); e centrais, como PA sistólica central (PASc), PA diastólica central (PADc), augmentation index 75% (AI75%), e velocidade de onda de pulso (VOP). Resultados: O grupo PH apresentou diferença significativa em dois estudos quando comparados a HTC em relação às variáveis periféricas (PAS) e centrais (PASc e VOP). Também houve diferença nesses estudos entre PH e NT quanto à PAS, PASc e PADc. O uso da MAPA também permitiu identificar diferenças significantes no descenso noturno sistólico e diastólico entre PH e HTC. Em relação aos níveis de MMP-9 observou-se em um dos estudos níveis progressivamente mais elevados entre HTC, UH e EH. Em outro estudo, o grupo PH apresentou níveis de MMP-9 mais elevados que HTC. No estudo de correlação, identificou-se correlação positiva entre MMP-9 com o DC e RVP. Conclusões: Sugere-se que no estado pré-hipertensivo estão presentes alterações de parâmetros hemodinâmicos periféricos e centrais e, consequentemente, alterações funcionais e estruturais que predispõem ao desenvolvimento da hipertensão arterial. Além disso, os níveis de MMP-9 parecem ser influenciados pela terapia anti-hipertensiva, uma vez que hipertensos tratados apresentam menores níveis de MMP-9 do que indivíduos pré-hipertensos. No caso da crise hipertensiva, os níveis de MMP-9 mais elevados podem se constituir em um importante biomarcador na elevação aguda da pressão arterial. | por |
dc.description.abstract | Prehypertension predisposes individuals to systemic hypertension, which is the main risk factor for the development of cardiovascular diseases (CVD). Ambulatory blood pressure monitoring (ABPM) is an important method to assess blood pressure (BP) as it records levels during 24 hours, as well as changes related to the circadian cycle. In addition to peripheral hemodynamic parameters, 24h ABPM assesses central hemodynamic parameters, such as those linked to arterial stiffness. Thus, this examination presents several variables that correlate with cardiovascular events. Additionally, levels of metalloproteinase-9 (MMP-9), an enzyme involved in the degradation of extracellular matrix components, have been associated with the development of CVD and the arterial stiffness process. Objectives: The aims of the present study were: 1. to compare the peripheral and central hemodynamic variables obtained by ABPM at different BP levels according to the classification of normotension, prehypertension and arterial hypertension and to analyze MMP-9 values in these situations, correlating them with the variables obtained by ABPM. 2. To evaluate MMP-9 levels in acute BP elevations represented by hypertensive crisis. Methods: Participants included normotensive (NT), prehypertensive (PH) and controlled hypertensive (CHT) subjects. Individuals with hypertensive crisis, grouped as hypertensive urgency (HU) and hypertensive emergency (HE) were also included for MMP-9 measurement. Biochemical variables were evaluated for all volunteers. With the exception of hypertensive crisis, peripheral hemodynamic systolic BP (SBP), diastolic BP (DBP), mean arterial pressure (MAP), pulse pressure, cardiac output (CO), peripheral vascular resistance (PVR) and central variables as central systolic BP (SBPc), central diastolic BP (DBPc), augmentation index 75% (AI75%) and pulse wave velocity (PWV) were assessed by 24h ABPM. Results: The PH group presented a significant difference when compared to CHT in relation to the peripheral (SBP) and central (SBPc and PWV) variables. There were also differences in these studies between the PH and NT for SBP, SBPc and DBPc. With ABPM, this study also identified significant differences in nocturnal systolic and diastolic dipping between PH and CHT. Regarding the MMP-9 levels, this study showed progressively higher levels between CHT, HU and HE, and that the PH group had higher MMP-9 levels than the CHT group. A positive correlation was identified between MMP-9 levels, CO and PVR. Conclusions: It is suggested that in the PH state there are changes in peripheral and central hemodynamic parameters and, consequently, in functional and structural alterations that predispose subjects to the development of systemic hypertension. Furthermore, MMP-9 levels appear to be influenced by antihypertensive therapy, since controlled hypertensive patients have lower MMP-9 levels than prehypertensive individuals. In the case of hypertensive crisis higher MMP-9 levels may constitute an important biomarker in the acute elevation of blood pressure. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Suzana Dias ([email protected]) on 2018-10-29T19:30:33Z No. of bitstreams: 1 FlaviaMarianaValente_tese.pdf: 815961 bytes, checksum: ea82829ce570996509dd1974cfa9221b (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-10-29T19:30:33Z (GMT). No. of bitstreams: 1 FlaviaMarianaValente_tese.pdf: 815961 bytes, checksum: ea82829ce570996509dd1974cfa9221b (MD5) Previous issue date: 2017-09-28 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES::2075167498588264571::600 | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto | por |
dc.publisher.department | Faculdade 1::Departamento 1::306626487509624506::500 | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | FAMERP | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde::-6954410853678806574::500 | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Blood pressure | eng |
dc.subject | Hypertension | eng |
dc.subject | Pressão Arterial | por |
dc.subject | Hipertensão | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE::8765449414823306929::600 | por |
dc.title | Níveis de metaloproteinase-9 e parâmetros hemodinâmicos centrais em diferentes níveis de pressão arterial | por |
dc.type | Tese | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
FlaviaMarianaValente_tese.pdf | Documento principal | 796,84 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.