Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.famerp.br/handle/tede/415
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Redução do edema e da dor nos membros inferiores com caminhada e meia elástica |
Autor: | Carvalho, Carlos Alberto Martins |
Primeiro orientador: | Godoy, José Maria Pereira de |
Primeiro membro da banca: | Aguiar, Eduardo Toledo de |
Segundo membro da banca: | Arruda, Jose Germano Ferraz de |
Resumo: | Doença venosa crônica afeta milhões de pessoas em todo mundo, causando sinais e sintomas que levam a desabilidade para o trabalho e perda da qualidade de vida. Objetivo: Avaliar redução do edema e da dor nos membros inferiores com caminhada e meia elástica. Casuística e Método: Foram estudados prospectivamente 21 pacientes do sexo feminino com edema e dor nos membros inferiores, cuja idade variou entre 32 e 72 anos (média = 49,5 anos). Foram inclusos pacientes com sinais e sintomas da doença venosa crônica, classificação C3 do CEAP. Todas pacientes foram avaliadas pela volumetria por técnica de deslocamento de água antes e após cada tratamento. Para análise da dor foi utilizada escala analógica de dor que variava de 0 a 10, sendo 0 sem dor e 10 na sua avaliação máxima. Após sorteio, foram inseridas nas referidas avaliações com meia, sem meia durante o dia, e após atividade em esteira por 50 minutos com velocidade de 3 km/h no período vespertino com meia elástica compressão 20/30 e tamanho ¾. A análise de dados foi efetuada por meio dos testes t pareado e de Wilcoxon. Resultados: O volume médio dos membros inferiores no período matutino foi 3041,42 mL aumentando sem uso da meia no período vespertino para 3084,35 mL (p<0,0001). Após atividade em esteira, houve redução de 3099,17 mL para 3070,92 mL (p<0,001). Com uso de meia elástica durante o dia, o volume médio inicial de 3042,23 mL reduziu para 3021,28 mL (p<0,0001). Com relação à dor, houve redução significativa após caminhada em esteira com meia elástica (p<0,003). O uso de meia proporcionou redução significativa da dor no transcorrer do dia (p<0,01). Em relação à tolerância da meia elástica colocada no período vespertino, a resposta foi positiva e não desconforto ou processos alérgicos. Conclusões: A redução do edema e da dor nos membros inferiores no transcorrer do dia pode ocorrer com uso de meia elástica efetuando caminhada em esteira no período vespertino. |
Abstract: | Chronic venous disease, with symptoms that lead to disability to work and loss of quality of life, affects millions of people worldwide. Objective: To evaluate the reduction of edema and pain in the lower limbs by walking while wearing elastic compression stockings. Patients and Methods: Twenty-one female patients with edema and pain of the lower limbs and with ages ranging between 32 and 72 years (mean = 49.5 years) were prospectively studied. Patients with signs and symptoms of chronic venous disease classified as C3 of the Clinical, Etiological, Anatomical, and Pathophysiological (CEAP) classification were included. All patients were evaluated by volumetry using the water displacement technique before and after each treatment session. Pain was analyzed using an analog pain scale that ranged from 0 to 10; where 0 indicated no pain and 10 the maximum bearable pain. Patients were randomized to use a stocking during the day; no stocking or walking on a treadmill for 50 minutes at 3 km/h in the evening. A 20/30 mmHg, knee-length elastic compression stocking was worn. The paired t-test and Wilcoxon test were used for data analysis. Results: The mean leg volume increased from 3041.42 mL in the morning to 3084.35 mL in the evening when no stocking was used during the day (p-value <0.0001). After walking on the treadmill, the volume dropped from 3099.17 mL to 3070.92 mL (p-value <0.001). On using compression stockings during the day, the initial mean volume of 3042.23 mL reduced to 3021.28 mL by the evening (p-value <0.0001). With regard to pain, there was a significant reduction after walking on a treadmill with elastic stockings (p-value <0.003). Stockings significantly reduced the pain during the course of the day (p-value <0.01). Elastic stockings donned in the evening were well tolerated, as they did not cause discomfort or allergic processes. Conclusions: Reductions in swelling and pain of the legs that develops over the course of the day can be reduced by using elastic stockings while walking on a treadmill in the evening. |
Palavras-chave: | Edema Lower Extremity Pain Therapeutics Edema Extremidade Inferior Dor Terapêutica |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE::8765449414823306929::600 |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto |
Sigla da instituição: | FAMERP |
Departamento: | Faculdade 1::Departamento 1::306626487509624506::500 |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde::-6954410853678806574::500 |
Citação: | Carvalho, Carlos Alberto Martins. Redução do edema e da dor nos membros inferiores com caminhada e meia elástica. 2018. 50 p. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde) - Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, São José do Rio Preto. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Identificador do documento: | 1311 |
URI: | http://bdtd.famerp.br/handle/tede/415 |
Data de defesa: | 13-Mai-2018 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CarlosAlbertoMartinsCarvalho_dissert.pdf | 233,61 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.