Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.famerp.br/handle/tede/414
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Borges, Karina Kelly | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8104709171429351 | por |
dc.contributor.advisor1 | Miyazaki, Maria Cristina Oliveira Santos | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9924379303292356 | por |
dc.contributor.referee1 | Marchi, Nely Silvia Aragão de | - |
dc.contributor.referee2 | Zampieri, Maria Aparecida Junqueira | - |
dc.contributor.referee3 | Tognola, Waldir Antonio | - |
dc.contributor.referee4 | Domingos, Neide Aparecida Micelli | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-12T17:42:05Z | - |
dc.date.issued | 2016-11-24 | - |
dc.identifier.citation | Borges, Karina Kelly. Avaliação neuropsicológica pré e pós deep brain stimulation (DPS) em pacientes com doença de parkinson. 2016. 111 p. Tese ( Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde) - Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, São José do Rio Preto . | por |
dc.identifier.doi | 1284 | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.famerp.br/handle/tede/414 | - |
dc.description.resumo | Introdução: Doença de Parkinson (DP) é uma doença crônica progressiva, que compromete aspectos físicos, cognitivos e emocionais. Objetivo: O objetivo deste estudo foi avaliar a ocorrência de alterações na cognição e nos sintomas de transtornos mentais pré e pós implante de DBS (Deep Brain Stimulation) por meio de uma avaliação neuropsicológica (AN). Casuística e Método: Estudo descritivo, no qual participaram pacientes com DP, candidatos e submetidos ao implante de DBS. Foi realizada AN nos pacientes pré e pós implante de DBS com os seguintes instrumentos: Wechsler Adult Intelligence Scale; Trail Making Test - Forma A e B; Stroop Test; Boston Naming Test; Hooper Visual Organization Test; Wechsler Memory Scale- Revised (WMS-R); Figura Complexa de Rey; Rey Auditory Verbal Learning Test (RAVLT); Wisconsin Cards Sorting Test (WCST) e Escalas de Depressão e de Ansiedade de Beck. Resultados: Dos 29 pacientes avaliados, a média de idade foi 60,2 (± 9,35) anos, eram principalmente do sexo masculino (n=19), casados (n=21), com ensino fundamental completo (n=22) e aposentados (n=24). O tempo médio de diagnóstico da doença foi 11,37 anos (± 5,47), a média de idade de início 48,63 (± 7,36). O estágio da DP era leve a moderado. A avaliação clínica indicou diferença significante pré e pós DBS, com melhora dos sintomas. A AN identificou melhora pós DBS no quociente intelectual geral (p=0,0022), nas atividades relacionadas à velocidade de processamento, e nos sintomas de transtornos mentais: depressão (p<0,0001), ansiedade (p=0,0038) e apatia (p<0,001). Identificou piora pós DBS na função executiva, memória e fluência verbal. Conclusões: Após o implante de DBS houve melhora dos sintomas de depressão, ansiedade e apatia. Não houve melhora da função cognitiva em geral. | por |
dc.description.abstract | Introduction: Parkinson's disease (PD) is a chronic progressive disease that affects physical, cognitive and emotional aspects. Objective: The aim of this study was to evaluate the occurrence of changes in cognition and symptoms of mental disorders pre and post implant DBS (Deep Brain Stimulation) through a Neuropsychological Assessment (NA). Casuistics and Method: This is a descriptive study in which patients with PD, candidates and submitted to implantation of DBS have participated. NA was performed in these patients before and after implantation of DBS with the following instruments: Wechsler Adult Intelligence Scale; Trail Making Test - Form A and B; Stroop Test; Boston Naming Test; Hooper Visual Organization Test; Wechsler Memory Scale-Revised (WMS-R); Rey Complex Figure; Rey Auditory Verbal Learning Test (RAVLT); Wisconsin Card Sorting Test (WCST) and Beck´s Depression and Anxiety Inventory . Results: From the 29 patients evaluated; the mean age was 60.2 (± 9.35) years , mainly males (n = 19), married (n = 21), with complete primary education (n = 22) and retired ( n = 24). The average time of diagnosis was 11.37 years (± 5.47), the mean age of onset 48.63 (± 7.36). The stage of PD was light to moderate. Clinical evaluation showed significant differences pre and post DBS, with improvement in symptoms. The NA has identified improvement after DBS overall intelligence quotient (p = 0.0022), in activities related to processing speed, and symptoms of mental disorders: depression (p <0.0001), anxiety (p = 0.0038) and apathy (p <0.001). Worsening after DBS was Identified in executive function, memory and verbal fluency. Conclusions: After DBS implantation, there was improvement in symptoms of depression, anxiety and apathy. In general, there was no improvement in cognitive function. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Carvalho Dias João Paulo ([email protected]) on 2018-04-12T17:42:05Z No. of bitstreams: 1 karinakellyborges_tese.pdf: 4166303 bytes, checksum: 6285f0b896e90ee79617143e2fd72af2 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-04-12T17:42:05Z (GMT). No. of bitstreams: 1 karinakellyborges_tese.pdf: 4166303 bytes, checksum: 6285f0b896e90ee79617143e2fd72af2 (MD5) Previous issue date: 2016-11-24 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto | por |
dc.publisher.department | Faculdade 1::Departamento 1::306626487509624506::500 | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | FAMERP | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde::-6954410853678806574::500 | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Neuropsychology | eng |
dc.subject | Parkinson Disease | eng |
dc.subject | Deep Brain Stimulation | eng |
dc.subject | Avaliação Neuropsicológica | por |
dc.subject | Doença de Parkinson | por |
dc.subject | Estimulação Encefálica Profunda | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE::8765449414823306929::600 | por |
dc.title | Avaliação neuropsicológica pré e pós deep brain stimulation (DPS) em pacientes com doença de parkinson | por |
dc.type | Tese | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
karinakellyborges_tese.pdf | karinakellyborges_tese.pdf | 4,07 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.