Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.famerp.br/handle/tede/412
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Amendola, Cristina Prata | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0409271252000446 | por |
dc.contributor.advisor1 | Lobo, Suzana Margareth Ajeje | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6950690076607456 | por |
dc.contributor.referee1 | Lima, Emerson Quintino de | - |
dc.contributor.referee2 | Silva Júnior, João Manoel | - |
dc.contributor.referee3 | Sanches, Luciana Coelho | - |
dc.contributor.referee4 | Valiatti, Jorge Luis Santos | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-11T14:07:04Z | - |
dc.date.issued | 2017-02-06 | - |
dc.identifier.citation | Amendola, Cristina Prata. Avaliação do uso da terapia dirigida por metas na reversão da injúria renal aguda em pacientes internados em unidade de terapia intensiva. 2017. 50p. Tese ( Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde) - Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, São José do Rio Preto. | por |
dc.identifier.doi | 1276 | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.famerp.br/handle/tede/412 | - |
dc.description.resumo | Introdução: A Injúria Renal Aguda (IRA) é observada em uma proporção substancial de pacientes admitidos em UTI. O manejo intensivo dos parâmetros hemodinâmico e de oxigenação, como a Terapia Dirigida por Metas (TDM), pode prevenir a IRA, no entanto, não está claro se essa estratégia de tratamento é capaz de atenuar a piora da função renal ou diminuir a mortalidade em pacientes com IRA precoce. Objetivo: Avaliar se a TDM iniciada em estágio precoce da IRA pode promover uma mudança na sua evolução. Materiais e Métodos: Tratou-se de um estudo multicêntrico, prospectivo, randomizado, controlado, desenvolvido em UTI. Pacientes com IRA precoce foram randomizados e divididos em dois grupos, um grupo foi submetido a terapia padrão (Controle) e o outro a um tratamento intensivo guiado por uma TDM durante oito horas no intuito de maximizar a oferta de oxigênio. Os dois grupos foram monitorados até a alta hospitalar ou óbito. Resultados: Um total de 143 pacientes foram elegíveis para o período do estudo e 99 pacientes foram randomizados para um dos dois grupos. No grupo TDM, a saturação venosa central de oxigênio (SvcO2) aumentou significativamente e o lactato sérico diminuiu significativamente em relação ao basal (p = 0,001) comparado com o grupo Controle (p = 0,572). Um clareamento de lactato sérico maior ou igual a 10% durante a TDM associou-se a uma diminuição significativa da chance de morte (OR 0,37 IC 95% 0,14-0,97, p=0,044). Não houve diferença na comparação entre as medidas de creatinina sérica (p=0,96) ou na necessidade de hemodiálise entre os dois grupos (p = 0,82). A mortalidade hospitalar diminuiu significativamente no grupo TDM (33% vs. 51%; RR: 0,61, CI 95% 0,37−1,00, p = 0,048, Número Necessário para Tratar = 5). Conclusão: A TDM não modificou a evolução para IRA, mas pode ter determinado melhor sobrevida por provável melhora da perfusão tecidual. | por |
dc.description.abstract | Introduction: Acute kidney injury (AKI) is observed in a substantial proportion of patients admitted to intensive care unit and is a significant predictor of poor outcomes. The management of hemodynamic and oxygenation parameters, known as goal-directed therapy (GDT), may prevent AKI, however, it is not known if this treatment strategy can mitigate renal impairment or decrease mortality in patients with early AKI. Background: To assess whether GDT promoted in the early stage of AKI can change AKI course. Material and Methods: This was a prospective, randomized, controlled, and multicenter study carried out in the Intensive Care Unit. Patients with early AKI were randomly allocated to a standard care (Control) or GDT group with 8-h intensive treatment to maximize oxygen delivery. The two groups were monitored until hospital discharge or death. Results: A total of 143 patients were eligible and 99 patients were randomized either of the two groups. In the GDT group, central venous oxygen saturation (ScvO2) significantly increased and serum lactate significantly declined (p = 0.001) compared with the Control group (p = 0.572). A lactate clearance higher or equal 10% during GDT was associated with a significant decrease in the odds of death (OR 0.37 IC 95% 0.14-0.97, p=0.044). There was no difference in SCr difference (p=0.96) or the need for renal replacement therapy between groups (p = 0.82). In-hospital mortality was significantly decreased in the GDT group (33% vs. 51%; RR: 0.61, CI 95% 0.37−1.00, p = 0.048, Number needed to treat = 5). Conclusion: GDT in patients with early AKI did not change AKI course but it seems to determine better survival. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Carvalho Dias João Paulo ([email protected]) on 2018-04-11T14:07:04Z No. of bitstreams: 1 cristinaprataamendola_tese.pdf: 1747743 bytes, checksum: fc59212f08f91c7ebb7d3109288f9673 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-04-11T14:07:04Z (GMT). No. of bitstreams: 1 cristinaprataamendola_tese.pdf: 1747743 bytes, checksum: fc59212f08f91c7ebb7d3109288f9673 (MD5) Previous issue date: 2017-02-06 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto | por |
dc.publisher.department | Faculdade 1::Departamento 1::306626487509624506::500 | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | FAMERP | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde::-6954410853678806574::500 | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | therapy | eng |
dc.subject | Oxygen Consumption | eng |
dc.subject | Hemodynamics | eng |
dc.subject | Renal Insufficiency | eng |
dc.subject | Acute Kidney Injury | eng |
dc.subject | Creatinine | eng |
dc.subject | Ácido Láctico | eng |
dc.subject | Terapia | por |
dc.subject | Consumo de Oxigênio | por |
dc.subject | hemodinâmica | por |
dc.subject | Insuficiência Renal | por |
dc.subject | Injúria renal aguda | por |
dc.subject | Creatinina | por |
dc.subject | Lactic Acid | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE::8765449414823306929::600 | por |
dc.title | Avaliação do uso da terapia dirigida por metas na reversão da injúria renal aguda em pacientes internados em unidade de terapia intensiva | por |
dc.type | Tese | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
cristinaprataamendola_tese.pdf | cristinaprataamendola_tese.pdf | 1,71 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.