Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.famerp.br/handle/tede/262
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Fernandes, Letícia Aparecida Barufi | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1785603379274488 | por |
dc.contributor.advisor1 | Toledo, Juan Carlos Yugar | - |
dc.contributor.referee1 | Martin, José Fernando Vilela | - |
dc.contributor.referee2 | Cesarino, Claudia Bernardi | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-30T20:42:52Z | - |
dc.date.issued | 2015-10-07 | - |
dc.identifier.citation | Fernandes, Letícia Aparecida Barufi. Efeito de diurético ou bloqueador do receptor da angiotensina II sobre a pressão arterial central em pacientes com pré-hipertensão e hipertensão arterial estágio 1. 2015. Dissertação ( Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde ) - Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, São José do Rio Preto. | por |
dc.identifier.doi | 1129 | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.famerp.br/handle/tede/262 | - |
dc.description.resumo | Introdução: A Hipertensão Arterial (HA) é definida por conformação dos valores de pressão arterial sistólica (PAS) superiores a 140 mmHg e/ou pressão arterial diastólica (PAD) superiores a 90 mmHg. O Joint National Committe VII leva em consideração o estágio de pré-hipertensão, caracterizada por valores de pressão arterial (PAS 120 a 139 e/ou PAD 80 a 89 mmHg, expressão de grande interesse em se tratando de prevenção primária. Objetivo: Avaliar o efeito do tratamento com diurético tiazídico ou bloqueador do receptor da angiotensina II em baixa dose sobre a pressão arterial central e rigidez arterial em pacientes pré-hipertenso e hipertenso estágio 1. Casuística e Métodos: Foram avaliados pacientes com idade entre 30 e 70 anos no período de janeiro de 2011 a setembro de 2014. Os grupos foram distribuídos em pré-hipertenso (PHA) e hipertenso estágio1(HA1); nos quais o PHA foi medicado com Clortalidona + Amilorida ou Placebo, e o HA1 com Clortalidona + Amilorida ou Losartana, todos em baixas doses. A pressão arterial sistólica central (PASC) foi avaliada por meio de Tonometria de Aplanação nos períodos de randomização, 6 meses e 12 meses de tratamento. A análise estatística foi realizada para a comparação do comportamento da PASC nos pacientes PHA e HA1; nas fases 06 meses e 12 meses foi aplicado o teste ANOVA com correção de Dunets. Resultados: A média de idade do grupo de pacientes pré-hipertensos foi 52,33 9,01, e no grupo de hipertensos foi de 54,0 8,02. A média da pressão sistólica e diastólica no PHA foi 125,80 5,93 e 80,71 5,49 e no HA1 foi de 139,0 7,41 e 89,76 6,59. Redução estatisticamente significante da pressão sistólica central e do Augmentation Index 75, foi observada após 12 meses de tratamento farmacológico em pacientes PHA. Conclusão: Tratamento ativo com Clortalidona + Amilorida ou Losartana em baixas doses reduz a pressão central em adultos com hipertensão em estágio 1 a partir do sexto mês de tratamento ativo. Em indivíduos pré-hipertensos apresentaram diminuição da pressão sistólica central e do Augmentation Index 75, após doze meses de tratamento. | por |
dc.description.abstract | Background: Arterial Hypertension (AH) is defined by the conformation of systolic blood pressure (SBP) greater than 140 mmHg and / or diastolic blood pressure (DBP) greater than 90 mmHg. The Joint National Committee VII takes into account the prehypertension stage, characterized by arterial pressure (SBP 120-139 and / or DBP 80-89 mmHg, expression of great interest related to primary prevention. Objective: To assess the effect of treatment with thiazide diuretics or low-dose angiotensin II receptor blocker on central blood pressure and arterial stiffness in pre-hypertensive patients and hypertensive stage 1. Patients and Methods: Patients aged between 30 and 70 years were evaluated from January 2011 to September 2014. The groups were divided into pre-hypertensive (PHA) and stage 1 hypertensive (HA1), in whom the PHA was treated with Chlorthalidone + Amiloride or Placebo, and the HA1 with Chlorthalidone + Amiloride or Losartan; all in low doses. The central systolic blood pressure (PASC) was evaluated by means of Applanation Tonometry during periods of randomization; 6 months and 12 months of treatment. Statistical analysis was performed to compare the PASC behavior in PHA and HA1 patients, ANOVA with Dunets correction was applied in 6-month and 12-month phases. Results: The mean age of the group of pre-hypertensive patients was 52.33 ± 9.01 and in the hypertensive group was 54.0 ± 8.02. The mean systolic and diastolic pressure in the PHA was 125.80 ± 5.93 and 80.71 ± 5.49 and in HA1 was 139.0 ± 7.41 and 89.76 ± 6.59. Statistically significant reduction in central systolic pressure and Augmentation Index 75 was observed, after 12 months of pharmacological treatment in PHA patients. Conclusion: Treatment with active Chlorthalidone + Amiloride or Losartan at low doses reduces the central pressure in adults with hypertension stage 1 from the sixth month of active treatment. In hypertensive individuals showed a decrease in central systolic pressure and Augmentation Index 75, after twelve months of treatment. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Fabíola Silva ([email protected]) on 2016-05-30T20:42:52Z No. of bitstreams: 1 leticiaaparecidabarufifernandes_dissert.pdf: 1215208 bytes, checksum: 05800246fe00c47e20737ee2192e21c9 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-05-30T20:42:52Z (GMT). No. of bitstreams: 1 leticiaaparecidabarufifernandes_dissert.pdf: 1215208 bytes, checksum: 05800246fe00c47e20737ee2192e21c9 (MD5) Previous issue date: 2015-10-07 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto | por |
dc.publisher.department | Faculdade 1::Departamento 1::306626487509624506::500 | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | FAMERP | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde::1102159680310750095::500 | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Health Sciences | eng |
dc.subject | Hypertension | eng |
dc.subject | Ciências da Saúde | por |
dc.subject | Hipertensão | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE::8765449414823306929::600 | por |
dc.title | Efeito de diurético ou bloqueador do receptor da angiotensina II sobre a pressão arterial central em pacientes com pré-hipertensão e hipertensão arterial estágio 1 | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
leticiaaparecidabarufifernandes_dissert.pdf | leticiaaparecidabarufifernandes_dissert | 1,19 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.