Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.famerp.br/handle/tede/24
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Galisteu, Katia Jaira | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1963611114085288 | por |
dc.contributor.advisor1 | Machado, Ricardo Luiz Dantas | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4786854J8 | por |
dc.contributor.referee1 | Beccaria, Lúcia Marinilza | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4778668Y8 | por |
dc.contributor.referee2 | Oliveira, Maria Tercilia Vilela de Azeredo | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4788294Y6 | por |
dc.date.accessioned | 2016-01-26T12:51:15Z | - |
dc.date.available | 2009-09-28 | pt_BR |
dc.date.issued | 2007-06-22 | pt_BR |
dc.identifier.citation | GALISTEU, Katia Jaira. Estudo prospectivo sobre a transmissão de toxoplasmose congênita no Noroeste Paulista. 2007. 103 f. Dissertação (Mestrado em Medicina Interna; Medicina e Ciências Correlatas) - Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, São José do Rio Preto, 2007. | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.famerp.br/handle/tede/24 | - |
dc.description.resumo | Os objetivos deste trabalho foram avaliar a freqüência de toxoplasmose e os fatores de risco associados em grávidas e seus neonatos do Noroeste Paulista. Das 2.100 gestantes atendidas em ambulatórios de referência nas duas Unidades de Saúde de São José do Rio Preto, no período de junho de 2005 a março de 2006, foram triadas 232 mulheres grávidas e realizado exame sorológico para a pesquisa de IgG por meio do teste de Hemaglutinação indireta. Destas, 133 grávidas forneceram resultado positivo, as quais foram também avaliadas pelo teste de avidez para IgG. Posteriormente, os neonatos foram investigados quanto a presença de IgM e IgG pelo teste de ELISA. O levantamento dos fatores de risco na transmissão da toxoplasmose foi realizado por entrevista. A independência entre as proporções foi determinada pelo método do teste Qui-Quadrado e o teste de razão de chances. O nível de significância adotado foi de 5%. Os resultados demonstraram que 57,3% eram IgG reagentes. Todas as grávidas positivas apresentaram alta avidez para IgG. Os recém-nascidos mostraram positividade para IgG, entretanto, foi observada negatividade para a pesquisa de IgM. A transmissão do protozoário ocorre na região, no entanto, a transmissão congênita não foi evidenciada. A água de consumo e o leite não-pasteurizado estão associados a essa infecção no Noroeste Paulista. O acompanhamento sorológico para o T. gondii, durante todo o pré-natal, é de extrema importância. | por |
dc.description.abstract | The aim of our study was to assess toxoplasmosis frequency and its risk factors in pregnant women and their newborns from São Paulo State Northwest region. From two thousand and a hundred pregnant women, 232 patients were screened in the referral outpatient clinics of two Health Units in São José do Rio Preto, between June 2005 and March 2006. Serological analysis was performed by the IgG indirect hemagglutination assay. The 133 positive pregnant women were also evaluated by the IgG-avidity test followed by ELISA assays for IgM and IgG for their newborns. The transmission risk factors were accomplished by interview. The independence among rates was determined by the Chi-Square method and odds ratio test with a 5% significance level. The obtained data showed 57.3% of IgG reagent pregnant women, all of them providing highly IgG-avidity results. The newborns showed positivity to IgG but they were all negative to IgM. Our data suggest that the transmission of this protozoan occurs in the studied area. However, we could not demonstrate congenital transmission. Ingestion of water from public reservoirs and unpasteurized milk were considered to be risk factors to toxoplasmosis in the Northwest region of São Paulo State. Due to the Toxoplasma gondii ascertained transmission, serological accompaniment of pregnant women it is highly recommended. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-01-26T12:51:15Z (GMT). No. of bitstreams: 1 katiajairagalisteu_dissert.pdf: 6806647 bytes, checksum: ab1b8f140157ecb1f877fc0e8939bf8b (MD5) Previous issue date: 2007-06-22 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto | por |
dc.publisher.department | Medicina Interna; Medicina e Ciências Correlatas::123123123123::600 | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | FAMERP | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde::123123123123::600 | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Toxoplasmosis | eng |
dc.subject | Risk factors | eng |
dc.subject | Pregnant women | eng |
dc.subject | Epidemiology | eng |
dc.subject | Obstetrics | eng |
dc.subject | Toxoplasmsis Congenital | eng |
dc.subject | Pregnant Women | eng |
dc.subject | Obstetrícia | por |
dc.subject | Toxoplasmose Congênita | por |
dc.subject | Fatores de Risco | por |
dc.subject | Epidemiologia | por |
dc.subject | Gestantes | por |
dc.subject | Factores de Riesgo | por |
dc.subject | Toxoplasmosis Congenita | spa |
dc.subject | Mujeres Embarazadas | spa |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA::CLINICA MEDICA::GINECOLOGIA E OBSTETRICIA::123123123123::600 | por |
dc.title | Estudo prospectivo sobre a transmissão de toxoplasmose congênita no Noroeste Paulista | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
katiajairagalisteu_dissert.pdf | 6,65 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.