Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.famerp.br/handle/tede/245
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Piatto, Vânia Belintani | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4707080A4&dataRevisao=null | por |
dc.contributor.advisor1 | Maniglia, José Victor | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4707489J5&dataRevisao=null | por |
dc.contributor.referee1 | Sartorato, Edi Lúcia | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4788810Y7&dataRevisao=null | por |
dc.contributor.referee2 | Goloni-bertollo, Eny Maria | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9176636696202692 | por |
dc.contributor.referee3 | Oliveira, José Antonio Apparecido de | pt_BR |
dc.contributor.referee3Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4787541A4&dataRevisao=null | por |
dc.contributor.referee4 | Souza, Dorotéia Rossi Silva | pt_BR |
dc.contributor.referee4Lattes | SOUZA, Dorotéia Rossi Silva | por |
dc.date.accessioned | 2016-01-26T12:51:55Z | - |
dc.date.available | 2006-05-18 | pt_BR |
dc.date.issued | 2003-11-28 | pt_BR |
dc.identifier.citation | PIATTO, Vânia Belintani. Análise molecular do gene da conexina 26 em pacientes com deficiência auditiva sensorioneural não-sindrômica. 2003. 110 f. Tese (Doutorado em Medicina Interna; Medicina e Ciências Correlatas) - Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, São José do Rio Preto, 2003. | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.famerp.br/handle/tede/245 | - |
dc.description.resumo | Mutações no gene que codifica a proteína conexina 26 têm contribuído para a maioria das deficiências auditivas pré-lingual, sensorioneural não-sindrômicas recessivas. Uma mutação específica, a 35delG, é a mais freqüente das mutações detectadas no gene GJB2 nos vários grupos étnicos estudados. O objetivo foi determinar a prevalência de mutações no gene GJB2 em pacientes com deficiência auditiva sensorioneural não sindrômica, do Serviço de Otorrinolaringologia da FAMERP, em São José do Rio Preto, SP. Trinta e três casos-índice foram avaliados por exames fisico e complementares para excluir formas sindrômicas e causas ambientais da deficiência auditiva e, pela reação em cadeia da polimerase alelo-específico (AS-PCR) para a detecção da mutação 35delG. Os pacientes heterozigotos para a mutação 35delG e aqueles que não tiveram a mutação detectada foram submetidos, posteriormente, ao PCR para detecção da mutação A(GJB6-D 1381830) e ao sequenciamento automático direto para análise da região codificante do gene GJB2. A mutação 35delG foi detectada em 27,3% dos casos-índice (9/3 3) ou em 2 1,2% dos alelos (14/66). A mutação A(GJB6-DI3SI 830) foi encontrada em um (3,0%) caso-índice heterozigoto 35delG. O seqüenciamento direto nos casos-índice heterozigotos identificou um paciente (3,0%) com as mutações 35delG/V3 71. As mutações no gene GJB2 são responsáveis por mais de um quarto das deficiências auditivas sensorioneural não-sindrômica na população do estudo e, o teste PCR alelo-específico (AS-PCR) é um método fácil para rastreamento da mutação 35delG e os resultados positivos podem estabelecer o diagnóstico etiológico e aconselhamento genético nos pacientes afetados. | por |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-01-26T12:51:55Z (GMT). No. of bitstreams: 1 vaniapiatto_tese.pdf: 1479841 bytes, checksum: 96e04c84851d635167398b1a4196d2fe (MD5) Previous issue date: 2003-11-28 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto | por |
dc.publisher.department | Medicina Interna; Medicina e Ciências Correlatas::123123123123::600 | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | FAMERP | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde::123123123123::600 | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Connexins | eng |
dc.subject | Deafness | eng |
dc.subject | Chromosome Mapping | eng |
dc.subject | Membrane Proteins | eng |
dc.subject | Molecular Biology | eng |
dc.subject | Sensorineural Hearing Loss | eng |
dc.subject | Hearing Disorders | eng |
dc.subject | Variation (Genetics) | eng |
dc.subject | Deficiência Auditiva | por |
dc.subject | Análise Molecular | por |
dc.subject | Conexina 26 | por |
dc.subject | Conexinas | por |
dc.subject | Surdez | por |
dc.subject | Mapeamento Cromossômico | por |
dc.subject | Proteínas de Membrana | por |
dc.subject | Biologia Molecular | por |
dc.subject | Perda Auditiva Neurossensorial | por |
dc.subject | Transtornos da Audição | por |
dc.subject | Variação (Genética) | por |
dc.subject | Conexinas | spa |
dc.subject | Sordera | spa |
dc.subject | Mapeo Cromosómico | spa |
dc.subject | Proteínas de la Membrana | spa |
dc.subject | Biología Molecular | spa |
dc.subject | Pérdida Auditiva Sensorioneural | spa |
dc.subject | Trastornos de la Audición | spa |
dc.subject | Variación (Genetica) | spa |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::123123123123::600 | por |
dc.title | Análise molecular do gene da conexina 26 em pacientes com deficiência auditiva sensorioneural não-sindrômica | por |
dc.type | Tese | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
vaniapiatto_tese.pdf | 1,45 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.