Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.famerp.br/handle/tede/216
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Comportamento pulmonar nos portadores de cardiopatias congênitas com hiperfluxo pulmonar após tratamento cirúrgico |
Autor: | Goraieb, Lilian |
Primeiro orientador: | Crotti, Ulisses Alexandre |
Primeiro membro da banca: | Braile, Domingo Marcolino |
Segundo membro da banca: | Jatene, Marcelo Biscegli |
Resumo: | Avaliar o comportamento da complacência pulmonar e resistência da via aérea nos pacientes portadores de cardiopatias congênitas com hiperfluxo pulmonar submetidos a tratamento cirúrgico com auxílio de circulação extracorpórea. Método: Trinta e cinco pacientes foram avaliados com medidas de complacência estática e resistência da via aérea em quatro instantes distintos durante a cirurgia: O primeiro antes da abertura do tórax, com a criança já anestesiada e sob ventilação mecânica. O segundo, após a abertura do tórax e pericárdio, com os afastadores posicionados. O terceiro, cinco minutos após a saída de circulação extracorpórea e o quarto, após o fechamento do tórax. As medidas pulmonares foram feitas de forma não invasiva com o método de oclusão da via aérea ao final da inspiração e uso de fórmulas matemáticas específicas. As variáveis observadas e relacionadas às alterações pulmonares foram: No período pré-operatório, idade, peso e a relação entre fluxo sanguíneo sistêmico e pulmonar, no intra-operatório, tempos de perfusão, de anóxia e temperatura mínima, no pós-operatório, tempo de ventilação mecânica e tempo de permanência na unidade de terapia intensiva. Resultados: A Complacência pulmonar ao final da cirurgia mostrou aumento significativo imediato (P<0,001) em todos os pacientes. Pacientes maiores de 30 meses tiveram maior aumento (P=0,0004). Os com peso superior a 10kg também apresentaram maior aumento (P=0,0006). Pacientes com tempo de circulação extracorpórea maior que 50 minutos demoraram mais para apresentar aumento da complacência pulmonar (P=0,04). A resistência da via aérea não apresentou alteração significativa ao final da correção cirúrgica (P=0,393). Conclusão: A complacência pulmonar apresentou melhora ao final da cirurgia em todos os pacientes, sendo influenciada de forma significativa pela idade, peso e tempo de circulação extracorpórea. A resistência da via aérea, entretanto, não se alterou. |
Abstract: | Objective: To evaluate the behavior of the pulmonary compliance and resistance of the airway passage in patients with high blood flow congenital heart disease undergoing surgical treatment with cardiopulmonary bypass. Method: The static pulmonary compliance and the airway resistance were evaluated in 35 patients during the intraoperative period, in four distinct instants: the first, before the thorax opening, with the infants being already anesthetized, under mechanical ventilation; the second, after thorax and pericardium opening, with the retractors in position; the third, five minutes after the end of cardiopulmonary bypass; the forth, after thorax closing. Pulmonary measurements were performed non-invasively by means of the airway occlusion at the end of inspiration, and the use of proper mathematical formula. In different periods, the observed and related variables with the pulmonary changes were: preoperative, the age, weight and systemic and pulmonary blood flow; intraoperative, the perfusion and the anoxia duration and the minimum body temperature; and, postoperative, duration of mechanical ventilatory support and the length of stay in the ICU. Results: At the end of the surgery, the pulmonary compliance showed a significant and immediate increase (P<0.001) in all the patients. Patients over 30-months as well as the ones with weight over 10kg showed greater increase; P=0.0004, P=0.0006, respectively. Patients with 50-minute duration of cardiopulmonary bypass delayed more to present increase of pulmonary compliance (P=0.04). The resistance of the airway passage did not present significant alteration at the end of surgical correction (P=0.393). Conclusion: All the patients presented pulmonary compliance improvement at the end of the surgery. It was influenced significantly by the age, weight and duration of cardiopulmonary bypass; however, the resistance of the airway passage has not changed. |
Palavras-chave: | Postoperative Care Congenital Heart Disease Pulmonary Compliance Cardiopulmonary Bypass Congenital Heart Defects Lung Compliance Extracorporeal Circulation Cardiopatias Congênitas A Complacência Pulmonar Circulação Extracorpórea Cuidados Pós-Operatórios Rendimiento Pulmonar Circulación Extracorporea Cuidados Postoperatorios |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL::123123::600 |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto |
Sigla da instituição: | FAMERP |
Departamento: | Medicina Interna; Medicina e Ciências Correlatas::123123::600 |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde::123123::600 |
Citação: | GORAIEB, Lilian. Comportamento pulmonar nos portadores de cardiopatias congênitas com hiperfluxo pulmonar após tratamento cirúrgico. 2005. 96 f. Dissertação (Mestrado em Medicina Interna; Medicina e Ciências Correlatas) - Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, São José do Rio Preto, 2005. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdtd.famerp.br/handle/tede/216 |
Data de defesa: | 12-Dez-2005 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
liliangoraieb_dissert.pdf | 2,46 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.