Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.famerp.br/handle/tede/13
Tipo do documento: | Tese |
Título: | Efeitos do ciclamato de sódio sobre o testículo fetal de ratos: estudo morfométrico |
Autor: | Santos, Vera Lúcia Fugita dos |
Primeiro orientador: | Azoubel, Reinaldo |
Primeiro membro da banca: | Liedtke Junior, Humberto |
Segundo membro da banca: | Soler, Zaída Aurora Sperli Geraldes |
Resumo: | Objetivo: Avaliar os efeitos do ciclamato de sódio sobre o crescimento fetal e nas células testiculares de fetos de ratas tratadas durante a embriogênese. Método: Do décimo ao décimo terceiro dia de prenhez, foi administrado por via intraperitoneal, 50 mg/Kg de ciclamato de sódio nas ratas participantes do grupo tratado e, pela mesma via, igual volume de água destilada nas ratas do grupo controle. A laparotomia para a retirada dos fetos foi realizada no vigésimo dia da gestação, onde foram selecionados aleatoriamente cinco fetos das ratas tratadas e cinco das ratas controle. Por meio da cariometria, foi realizada a avaliação dos parâmetros nucleares de células testiculares dos fetos: gonócitos, células de Sertoli e células de Leydig. Resultados: As médias dos pesos fetal e placentário dos animais componentes do grupo tratado foram menores que os do grupo controle; sendo o mesmo resultado observado para o comprimento do cordão umbilical. Nos núcleos dos gonócitos não foram verificadas alterações. Nas células de Sertoli as modificações foram notadas nos seguintes parâmetros nucleares: diâmetro menor, diâmetro médio, volume, área, relação volume/área e no perímetro. Nas células de Leydig não foram registradas alterações nucleares. Conclusões: O desenvolvimento desta pesquisa possibilitou a observação de alterações no crescimento fetal e células testiculares de fetos de ratas, causadas pelo uso de ciclamato de sódio durante o período gestacional. |
Abstract: | Objective: To evaluate the effects of sodium cyclamate on fetal growth and on testicular cells of rat fetuses treated during embryogenesis. Method: From the tenth to the thirteenth day of pregnancy, 50 mg/Kg sodium cyclamate was administered via intraperitoneally in rats participating in the Treated Group. An equal volume of distilled water was similarly administered to rats of a Control Group. The fetuses were removed on the twentieth day by laparotomy, when 5 fetuses were randomly selected from the both Treated and Control Groups. Using karyometry, the nuclear parameters of the testicular cells were evaluated in respect to gonocytes, Sertoli cells and Leydig cells. Results: The mean fetal and placental weights of the animals from the Treated Group were lower than those of the Control Group, with a similar result seen in respect to the length of the umbilical cord. No changes were seen in the nuclei of the gonocytes. In relation to the Sertoli cells, differences were observed in the lowest diameter, mean diameter, volume, area, volume:area ratio and perimeter. No nuclear alterations were identified in the Leydig cells. Conclusions: This study identified alterations in fetal growth and in the testicular cells of rat fetuses caused by the administration of sodium cyclamate during the gestational period. |
Palavras-chave: | Cyclamate Gestation Testicles Karyometry Cyclamates Pregnancy Rats Ciclamato Gestação Testículos Cariometria Ciclamatos Gravidez Testículo ratos Embarazo Rata |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::NUTRICAO::BIOQUIMICA DA NUTRICAO::123123123123::600 |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto |
Sigla da instituição: | FAMERP |
Departamento: | Medicina Interna; Medicina e Ciências Correlatas::123123123123::600 |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde::123123123123::600 |
Citação: | SANTOS, Vera Lúcia Fugita dos. Efeitos do ciclamato de sódio sobre o testículo fetal de ratos: estudo morfométrico. 2006. 98 f. Tese (Doutorado em Medicina Interna; Medicina e Ciências Correlatas) - Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, São José do Rio Preto, 2006. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdtd.famerp.br/handle/tede/13 |
Data de defesa: | 31-Out-2006 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
veraluciafugitadossantos_tese.pdf | 263,7 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.