Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.famerp.br/handle/tede/12
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Poliformismos dos genes VEGF, MTHFR e MTR e fatores de risco na doença arterial coronária |
Autor: | Biselli, Patricia Matos |
Primeiro orientador: | Goloni-bertollo, Eny Maria |
Primeiro coorientador: | Pavarino-bertelli, érika Cristina |
Primeiro membro da banca: | Godoy, Moacir Fernandes de |
Segundo membro da banca: | Rodini, Elaine Sbroggio de Oliveira |
Resumo: | A aterosclerose coronária resulta da interação entre fatores de risco ambientais e genéticos. Nesse sentido, o objetivo deste estudo foi investigar as freqüências de polimorfismos do gene VEGF, relacionado ao desenvolvimento de novos vasos, e dos genes MTHFR e MTR, envolvidos no metabolismo da homocisteína (Hcy), associada à formação de lesões ateroscleróticas, em 175 pacientes com doença arterial coronária (DAC) e 108 controles sem sinais angiográficos da doença. Foram analisados níveis plasmáticos de Hcy, folato e ácido metilmalônico (MMA), além da ingestão de micronutrientes requeridos para o metabolismo da Hcy. Destacaram-se como fatores de risco para a DAC hipertensão arterial (P=0,021), diabetes (P=0,029), tabagismo (P=0,006) e níveis de HDLc<40 mg/dL (P=0,0003). O genótipo alterado VEGF-2578AA foi observado em maior freqüência em pacientes com três artérias lesadas (P= P=0,008). O genótipo MTHFR 1298AA foi associado com níveis reduzidos de folato no grupo com DAC (P=0,010). Os níveis médios de MMA foram significantemente mais elevados no grupo com DAC (P=0,048). Deficiência de vitamina B12 foi prevalente no grupo com DAC (P=0,004). Foi observada uma correlação positiva entre os níveis de MMA e concentrações de Hcy no grupo com DAC (P=0,001), assim como no grupo controle (P=0,020). Os níveis médios de MMA foram significantemente mais elevados em indivíduos com hiper-homocisteinemia em ambos os grupos DAC (P=0,0063) e controle (P=0,013). Indivíduos com deficiência de B12 apresentaram níveis mais elevados de Hcy (P=0,007). Os níveis de ingestão dos micronutrientes não diferiram entre os grupos (P>0,05) e não apresentaram associação com os níveis plasmáticos de Hcy, folato e MMA (P>0,05). Os resultados obtidos sugerem que a diminuição da expressão de VEGF resultante do alelo alterado VEGF -2578A é um fator de risco para Nota de Resumo aterosclerose. Deficiência de vitamina B12, refletida pela quantificação de MMA, se mostrou importante fator de risco tanto para hiper-homocisteinemia quanto para DAC. |
Abstract: | Coronary atherosclerosis results from interaction among environmental and genetic risk factors. In this sense, the objective of this study was to investigate the frequencies of VEGF gene polymorphisms, related to the development of new vessels, and of MTHFR e MTR genes polymorphisms, involved in the homocysteine metabolism (Hcy), associated to the formation of atherosclerosis lesions, in 175 patients with coronary artery disease (CAD) and 108 control individuals with no angiographic signs of the disease. Plasma Hcy, folate and methylmalonic acid (MMA), besides micronutrients ingestion required for Hcy metabolism were also analyzed. The risk factors for DAC were arterial hypertension (P=0.021), diabetes (P=0.029), smoking (P=0.006) and HDLc levels<40 mg/dL (P=0.0003). The altered VEGF -2578CC genotype was observed in higher frequency in patients with three damaged arteries (P=0.008). MTHFR 1298AA genotype was associated with decreased folate levels in the group with CAD (P=0,010). MMA mean levels were significantly higher in the group with CAD in relation to the control (P=0.048). Vitamin B12 deficiency was more frequently observed in CAD group (P=0,004). A positive correlation among MMA levels and Hcy concentrations was observed in the group with CAD (P=0.001), as well as in the control group (P=0.020). MMA mean levels were significantly higher in individuals with hyperhomocysteinemia in both groups CAD (P=0.0063) and control (P=0.013). Individuals with vitamin B12 deficiency presenting higher Hcy levels (P=0,007).Micronutrients ingestion levels did not differ significantly among the groups (P>0.05) and did not present association with Hcy, folate and MMA plasma levels (P>0.05). The obtained results have suggested that decreased expression of VEGF resultant of altered VEGF 2578A allele is a risk factor for atherosclerosis. Vitamin B12 deficiency, provided by the MMA quantification, showed to be an important risk factor either for hyperhomocysteinemia or for CAD. |
Palavras-chave: | Homocisteína Polimorfismo Genético Aterosclerose |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA::CLINICA MEDICA::CARDIOLOGIA::123123::600 |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto |
Sigla da instituição: | FAMERP |
Departamento: | Medicina Interna; Medicina e Ciências Correlatas::123123::600 |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde::123123::600 |
Citação: | BISELLI, Patricia Matos. Poliformismos dos genes VEGF, MTHFR e MTR e fatores de risco na doença arterial coronária. 2006. 138 f. Dissertação (Mestrado em Medicina Interna; Medicina e Ciências Correlatas) - Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, São José do Rio Preto, 2006. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdtd.famerp.br/handle/tede/12 |
Data de defesa: | 13-Nov-2006 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
patriciamatosbiselli_dissert.pdf | 3,03 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.