Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.famerp.br/handle/tede/114
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Avaliação de oxigenador de membrana infantil em ovinos |
Autor: | Finoti, Renata Geron |
Primeiro orientador: | Braile, Domingo Marcolino |
Primeiro membro da banca: | Crotti, Ulisses Alexandre |
Segundo membro da banca: | Antunes, Nilson |
Resumo: | Analisar a segurança e a eficácia de um novo oxigenador de membrana denominado OXM -1500. Métodos: No período de maio de 2005 a setembro de 2006, foram estudados seis ovinos da raça Santa Inês, sendo cinco machos e uma fêmea, com peso corpóreo médio de 14,1 (±5) kg, superfície corpórea de 0,6 (±0,2) m2 e idade média de 3,8 (±1,5) meses. Todos foram submetidos à circulação extracorpórea (CEC) com avaliação nos tempos 10, 30, 60, 120, 180 e 240 minutos, obtendo-se os valores de taxa de transferência de oxigênio (TTO2) e de taxa de transferência de gás carbônico (TTCO2), hemoglobina sérica (HBS) e livre (HBL), plaquetometria, leucometria e taxa de transferência de calor. Resultados: Houve adequadas TTO2 e TTCO2. A lesão da maioria dos elementos figurados do sangue foi insignificante, sem alterações dos níveis de HBS, HBL, plaquetas e o número de leucócitos diminuíram com o tempo. A troca de calor foi efetiva (p ≤ 0,05). Conclusão: O oxigenador de membrana infantil OXM-1500, testado em ovinos, mostrou-se com capacidade adequada de oxigenação, remoção de gás carbônico e pequena alteração da hemoglobina e plaquetas, com diminuição do número de leucócitos de forma esperada. O trocador de calor acoplado ao oxigenador foi eficaz nas variações de temperatura. |
Abstract: | To analyze the security and efficacy of a new membrane oxygenator, the so-called OXM 1500. Methods: From May 2005 to September 2006, six sheep of Santa Inês breed (5 male and 1 female, respectively) were studied. The average body weight was 14.1 (±5) kg, body surface 0.6 (±0.2) m2 and a mean age 3.8 (±1.5) months. All of them were submitted to extracorporeal circulation (CEC) with evaluation at 10, 30, 60, 120, 180 and 240 minutes. The following values were obtained: values of oxygen transference (TTO2) and carbon dioxide transference (TTCO2), haemoglobin (HBS) and free haemoglobin (HBL), the score of platelets and of leucocytes, and heat transference rate. Results: TTO2 and TTCO2 were adequate. Lesion of the majority formed blood elements was insignificant; there no modifications in HBS, HBL levels; platelets and leucocytes decreased over time. Heat exchange was effective (p ≤ 0.05). Conclusions: The membrane OXM 1500 infant oxygenator, tested in sheep, showed adequate oxygenation capacity, CO2 removal capacity, and small alteration of haemoglobin and platelets without significant decrease of leucocytes, as expected. Heat exchanger connected to the oxygenator was efficient in temperature changes. |
Palavras-chave: | Membrane Oxygenator Ovines Extracorporeal Circulation Cardiology Oxygenators, Membrane Sheep Oxigenadores de Membrana Ovinos Circulação Extracorpórea Circulación Extracorporea |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA::CLINICA MEDICA::CARDIOLOGIA::123123123123::600 |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto |
Sigla da instituição: | FAMERP |
Departamento: | Medicina Interna; Medicina e Ciências Correlatas::123123123123::600 |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde::123123123123::600 |
Citação: | FINOTI, Renata Geron. Avaliação de oxigenador de membrana infantil em ovinos. 2011. 55 f. Dissertação (Mestrado em Medicina Interna; Medicina e Ciências Correlatas) - Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, São José do Rio Preto, 2011. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdtd.famerp.br/handle/tede/114 |
Data de defesa: | 29-Nov-2011 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
renatageronfinoti_dissert.pdf | 2,19 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.